Szczegóły wybranej gry
Wybrana gra: Investking
TRYB
GRACZ
GRACZ
Ten tryb umożliwa m.in. uczestnictwo w założonym przez siebie konkursie, każdy gracz tej gry nie będzie miał wglądu w portfele innych uczestników. Więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem
| Podstawowe parametry | ||
| Właściciel gry | tomaszliso | |
| Data rozpoczęcia | 2022-08-07 | |
| Data zakończenia | 2022-09-06 | |
| Długość konkursu | 30 dni | |
| Do końca pozostało | Zakończono | |
| Prywatna | Nie | |
| Parametry gry | |
| Wartość początkowa portfela | 10000 PLN |
| Maks. udział jednego papieru | 100 % |
| Dodatkowe opóźnienie zleceń | Brak |
| Maksymalna liczebność gry | 30 |
| Aktualna liczebność gry | 3 |
| Parametry papierów wartościowych | ||||
| Grupa papierów wart. | Prowizja w % |
Prowizja minimum |
Max udział |
|
| Akcje GPW - Wig20 | 0.39 % | 5.00 PLN | 100 % | |
| Forex | 0.25 % | 2.00 PLN | 100 % | |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| URTESTE | 56.80 | 18.33% |
| AILLERON | 17.80 | 11.95% |
| ENELMED | 25.20 | 9.57% |
| GENOMTEC | 5.51 | 9.33% |
| GREENX | 2.62 | 8.81% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| PURE | 3.72 | -18.02% |
| QNATECHNO | 31.80 | -10.67% |
| CAPITAL | 2.28 | -9.52% |
| WOODPCKR | 4.24 | -9.40% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 128 Spółek | |
| Bez zmian: | 54 Spółek | |
| Spada: | 172 Spółek | |
| Obrót: | 664,179,971 PLN. | |



