Szczegóły wybranej gry
Wybrana gra
TRYB
GRACZ
GRACZ
Ten tryb umożliwa m.in. uczestnictwo w założonym przez siebie konkursie, każdy gracz tej gry nie będzie miał wglądu w portfele innych uczestników. Więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem
| LP | Login | Imię | Ostatnie logowanie | Wartość portfela |
Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tomaszliso | 2022-07-31 | 10000.00 | 1 | |
| 2 | zenopl | 2022-09-02 | 10000.00 | 0 | |
| 3 | Yaneczkin | 2022-08-28 | 10000.00 | 1 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| ASMGROUP | 0.44 | 26.44% |
| GREENX | 2.55 | 21.39% |
| BOOMBIT | 7.64 | 21.27% |
| CREEPYJAR | 730.00 | 19.28% |
| CAPITAL | 1.50 | 15.38% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| INC SA | 1.65 | -4.62% |
| SPYROSOFT | 552.00 | -4.50% |
| DELKO | 7.30 | -3.69% |
| RAFAMET | 43.20 | -3.57% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 193 Spółek | |
| Bez zmian: | 53 Spółek | |
| Spada: | 107 Spółek | |
| Obrót: | 2,250,140,230 PLN. | |



