Szczegóły wybranej gry
Wybrana gra
TRYB
GRACZ
GRACZ
Ten tryb umożliwa m.in. uczestnictwo w założonym przez siebie konkursie, każdy gracz tej gry nie będzie miał wglądu w portfele innych uczestników. Więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem
| LP | Login | Imię | Ostatnie logowanie | Wartość portfela |
Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tomaszliso | 2022-07-31 | 10000.00 | 1 | |
| 2 | zenopl | 2022-09-02 | 10000.00 | 0 | |
| 3 | Yaneczkin | 2022-08-28 | 10000.00 | 1 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| EQUNICO | 0.94 | 9.07% |
| COALENERG | 2.83 | 8.85% |
| AGROTON | 5.54 | 7.36% |
| PASSUS | 89.60 | 6.16% |
| NANOGROUP | 2.89 | 6.06% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| COGNOR | 5.31 | -20.51% |
| COMPERIA | 7.10 | -19.32% |
| ASMGROUP | 0.42 | -13.93% |
| PEKABEX | 12.85 | -11.38% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |



