Nieprawidłowy numer gry.
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| HERCULES | 1.61 | 23.94% |
| CAPITEA | 0.60 | 11.48% |
| PCFGROUP | 3.60 | 8.94% |
| DGA | 29.00 | 8.21% |
| PLAZACNTR | 1.75 | 6.85% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| MWTRADE | 3.20 | -7.51% |
| MDIENERGIA | 0.75 | -7.41% |
| PGFGROUP | 0.47 | -4.86% |
| EUCO | 0.53 | -4.86% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 104 Spółek | |
| Bez zmian: | 62 Spółek | |
| Spada: | 188 Spółek | |
| Obrót: | 557,400,898 PLN. | |
