Nieprawidłowy numer gry.
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| BOGDANKA | 24.95 | 9.19% |
| DBENERGY | 9.94 | 8.75% |
| RAWLPLUG | 14.20 | 6.37% |
| BETACOM | 5.45 | 5.83% |
| MOJ | 1.60 | 4.58% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| HELIO | 46.30 | -11.98% |
| NEPTIS | 13.50 | -10.00% |
| PURE | 2.36 | -8.45% |
| SANWIL | 1.34 | -7.90% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 68 Spółek | |
| Bez zmian: | 44 Spółek | |
| Spada: | 242 Spółek | |
| Obrót: | 803,428,681 PLN. | |



