Nieprawidłowy numer gry.
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| KRAKCHEM | 0.70 | 18.31% |
| SECOGROUP | 33.40 | 7.05% |
| MOJ | 1.60 | 6.67% |
| QNATECHNO | 46.90 | 6.59% |
| LENTEX | 7.14 | 5.31% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| PURE | 3.00 | -20.75% |
| POLTREG | 16.35 | -17.84% |
| DINOPL | 33.92 | -15.73% |
| CASPAR | 4.60 | -10.68% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 71 Spółek | |
| Bez zmian: | 42 Spółek | |
| Spada: | 240 Spółek | |
| Obrót: | 1,643,098,015 PLN. | |



