Szczegóły wybranej gry
Wybrana gra: witaj11122
TRYB
GRACZ
GRACZ
Ten tryb umożliwa m.in. uczestnictwo w założonym przez siebie konkursie, każdy gracz tej gry nie będzie miał wglądu w portfele innych uczestników. Więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem
| Podstawowe parametry | ||
| Właściciel gry | wacawy | |
| Data rozpoczęcia | 2022-09-18 | |
| Data zakończenia | 2022-10-18 | |
| Długość konkursu | 30 dni | |
| Do końca pozostało | Zakończono | |
| Prywatna | Nie | |
| Parametry gry | |
| Wartość początkowa portfela | 10000 PLN |
| Maks. udział jednego papieru | 100 % |
| Dodatkowe opóźnienie zleceń | Brak |
| Maksymalna liczebność gry | 30 |
| Aktualna liczebność gry | 10 |
| Parametry papierów wartościowych | ||||
| Grupa papierów wart. | Prowizja w % |
Prowizja minimum |
Max udział |
|
| Akcje GPW - Wig20 | 0.39 % | 5.00 PLN | 100 % | |
| Akcje GPW - Pozostałe | 0.39 % | 5.00 PLN | 100 % | |
| Forex | 0.25 % | 5.00 PLN | 100 % | |
| Akcje GPW - mWig40 | 0.39 % | 5.00 PLN | 100 % | |
| Akcje GPW - sWig80 | 0.39 % | 5.00 PLN | 100 % | |
| Akcje - newconnect | 0.39 % | 5.00 PLN | 100 % | |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| FMG | 58.00 | 11.11% |
| ELEKTROTI | 42.95 | 8.32% |
| IMMOBILE | 3.78 | 8.31% |
| DATAWALK | 104.50 | 7.25% |
| DOMDEV | 265.00 | 7.07% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| TATRY MOUNTAIN | 89.00 | -13.59% |
| FON | 2.07 | -11.54% |
| IMS | 2.50 | -8.42% |
| PURE | 3.17 | -8.17% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 136 Spółek | |
| Bez zmian: | 31 Spółek | |
| Spada: | 186 Spółek | |
| Obrót: | 964,013,794 PLN. | |



