Szczegóły wybranej gry
Wybrana gra
TRYB
GRACZ
GRACZ
Ten tryb umożliwa m.in. uczestnictwo w założonym przez siebie konkursie, każdy gracz tej gry nie będzie miał wglądu w portfele innych uczestników. Więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem
| LP | Login | Imię | Ostatnie logowanie | Wartość portfela |
Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ukasz Robert | 2022-09-23 | 1000.00 | 0 | |
| 2 | martka | Marta | 2023-01-17 | 1000.00 | 0 |
| 3 | bestiegieldowe | 2022-10-05 | 1000.00 | 0 | |
| 4 | malywisienekgm | 2022-10-18 | 1000.00 | 0 | |
| 5 | airaddaria | 2022-10-04 | 1000.00 | 0 | |
| 6 | mazgaj | 2022-10-01 | 1000.00 | 0 | |
| 7 | sebastyjan | 2022-09-29 | 1000.00 | 0 | |
| 8 | PrzemekZettt | 2022-10-01 | 1000.00 | 0 | |
| 9 | jakubcisz20wp | 2023-01-18 | 1000.00 | 0 | |
| 10 | Puszko | 2022-09-27 | 1000.00 | 1 | |
| 11 | Lizaveta Sushch | 2023-01-09 | 1000.00 | 0 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| NEXITY | 1.28 | 26.73% |
| NOVITA | 116.00 | 12.62% |
| CREOTECH | 632.00 | 10.10% |
| TRANSPOL | 6.76 | 7.30% |
| STALPROFI | 8.62 | 6.42% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| INC SA | 2.22 | -7.88% |
| AMREST | 12.44 | -5.76% |
| KPPD | 23.20 | -4.92% |
| BOWIM | 5.42 | -4.58% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |



