Szczegóły wybranej gry
Wybrana gra: ABF
TRYB
GRACZ
GRACZ
Ten tryb umożliwa m.in. uczestnictwo w założonym przez siebie konkursie, każdy gracz tej gry nie będzie miał wglądu w portfele innych uczestników. Więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem
| Podstawowe parametry | ||
| Właściciel gry | Julekkolakowski | |
| Data rozpoczęcia | 2022-10-19 | |
| Data zakończenia | 2022-12-16 | |
| Długość konkursu | 58 dni | |
| Do końca pozostało | Zakończono | |
| Prywatna | Nie | |
| Parametry gry | |
| Wartość początkowa portfela | 100000 PLN |
| Maks. udział jednego papieru | 100 % |
| Dodatkowe opóźnienie zleceń | Brak |
| Maksymalna liczebność gry | 30 |
| Aktualna liczebność gry | 6 |
| Parametry papierów wartościowych | ||||
| Grupa papierów wart. | Prowizja w % |
Prowizja minimum |
Max udział |
|
| Akcje GPW - Wig20 | 0.39 % | 5.00 PLN | 100 % | |
| Akcje GPW - Pozostałe | 0.39 % | 5.00 PLN | 100 % | |
| Forex | 0.25 % | 1.00 PLN | 100 % | |
| Akcje GPW - mWig40 | 0.39 % | 5.00 PLN | 100 % | |
| Akcje GPW - sWig80 | 0.39 % | 5.00 PLN | 100 % | |
| Akcje - newconnect | 0.39 % | 5.00 PLN | 100 % | |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| RAEN | 0.66 | 27.17% |
| CAPITAL | 2.12 | 11.58% |
| NTCAPITAL | 0.62 | 9.15% |
| NEXITY | 1.13 | 6.60% |
| ATREM | 61.40 | 5.86% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| MEXPOLSKA | 3.86 | -9.18% |
| MOJ | 1.50 | -6.25% |
| GENOMTEC | 4.58 | -4.58% |
| SYGNITY | 74.00 | -4.39% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 156 Spółek | |
| Bez zmian: | 37 Spółek | |
| Spada: | 161 Spółek | |
| Obrót: | 2,235,747,086 PLN. | |



