Szczegóły wybranej gry
Wybrana gra
TRYB
GRACZ
GRACZ
Ten tryb umożliwa m.in. uczestnictwo w założonym przez siebie konkursie, każdy gracz tej gry nie będzie miał wglądu w portfele innych uczestników. Więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem
| Podstawowe parametry | ||
| Właściciel gry | 53100 | |
| Data rozpoczęcia | 2024-11-16 | |
| Data zakończenia | 2024-12-27 | |
| Długość konkursu | 41 dni | |
| Do końca pozostało | Zakończono | |
| Prywatna | Nie | |
| Parametry gry | |
| Wartość początkowa portfela | 10000 PLN |
| Maks. udział jednego papieru | 100 % |
| Dodatkowe opóźnienie zleceń | Brak |
| Maksymalna liczebność gry | 30 |
| Aktualna liczebność gry | 4 |
| Parametry papierów wartościowych | ||||
| Grupa papierów wart. | Prowizja w % |
Prowizja minimum |
Max udział |
|
| Forex | 0.25 % | 5.00 PLN | 100 % | |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| LPP | 20,120.00 | 0.00% |
| ALTUSTFI | 3.38 | 0.00% |
| URTESTE | 38.30 | 0.00% |
| INTERBUD | 2.05 | 0.00% |
| MEDINICE | 13.98 | 0.00% |
| Więcej ... | ||
| PROJPRZEM | 14.20 | 0.00% |
| POLIMEXMS | 7.59 | 0.00% |
| HELIO | 32.50 | 0.00% |
| ORCOGROUP | 4.14 | 0.00% |
| KRAKCHEM | 0.52 | 0.00% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |



