Szczegóły wybranej gry
Wybrana gra: dupa
TRYB
GRACZ
GRACZ
Ten tryb umożliwa m.in. uczestnictwo w założonym przez siebie konkursie, każdy gracz tej gry nie będzie miał wglądu w portfele innych uczestników. Więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem
| Podstawowe parametry | ||
| Właściciel gry | 53100 | |
| Data rozpoczęcia | 2024-11-16 | |
| Data zakończenia | 2024-12-27 | |
| Długość konkursu | 41 dni | |
| Do końca pozostało | Zakończono | |
| Prywatna | Nie | |
| Parametry gry | |
| Wartość początkowa portfela | 10000 PLN |
| Maks. udział jednego papieru | 100 % |
| Dodatkowe opóźnienie zleceń | Brak |
| Maksymalna liczebność gry | 30 |
| Aktualna liczebność gry | 4 |
| Parametry papierów wartościowych | ||||
| Grupa papierów wart. | Prowizja w % |
Prowizja minimum |
Max udział |
|
| Forex | 0.25 % | 5.00 PLN | 100 % | |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| ASMGROUP | 0.49 | 16.67% |
| CAPTORTX | 60.40 | 11.85% |
| RYVU | 28.15 | 10.18% |
| GAMEOPS | 13.20 | 8.20% |
| XPLUS | 2.40 | 7.62% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| FMG | 80.00 | -7.62% |
| CCC | 128.00 | -5.11% |
| CYFRPLSAT | 11.08 | -4.97% |
| ERG | 40.00 | -4.76% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 174 Spółek | |
| Bez zmian: | 50 Spółek | |
| Spada: | 129 Spółek | |
| Obrót: | 1,847,900,867 PLN. | |



