Szczegóły wybranej gry
Wybrana gra: dupa
TRYB
GRACZ
GRACZ
Ten tryb umożliwa m.in. uczestnictwo w założonym przez siebie konkursie, każdy gracz tej gry nie będzie miał wglądu w portfele innych uczestników. Więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem
| Podstawowe parametry | ||
| Właściciel gry | 53100 | |
| Data rozpoczęcia | 2024-11-16 | |
| Data zakończenia | 2024-12-27 | |
| Długość konkursu | 41 dni | |
| Do końca pozostało | Zakończono | |
| Prywatna | Nie | |
| Parametry gry | |
| Wartość początkowa portfela | 10000 PLN |
| Maks. udział jednego papieru | 100 % |
| Dodatkowe opóźnienie zleceń | Brak |
| Maksymalna liczebność gry | 30 |
| Aktualna liczebność gry | 4 |
| Parametry papierów wartościowych | ||||
| Grupa papierów wart. | Prowizja w % |
Prowizja minimum |
Max udział |
|
| Forex | 0.25 % | 5.00 PLN | 100 % | |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| ELKOP | 2.12 | 18.11% |
| PCFGROUP | 3.93 | 15.59% |
| EUROHOLD | 2.96 | 9.63% |
| COLUMBUS | 5.15 | 9.57% |
| PASSUS | 94.60 | 8.74% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| DRAGOENT | 20.00 | -6.98% |
| CASPAR | 4.64 | -6.83% |
| NEXITY | 1.11 | -6.72% |
| REMAK | 10.50 | -5.83% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 205 Spółek | |
| Bez zmian: | 28 Spółek | |
| Spada: | 120 Spółek | |
| Obrót: | 964,162,025 PLN. | |



