Szczegóły wybranej gry
Wybrana gra
TRYB
GRACZ
GRACZ
Ten tryb umożliwa m.in. uczestnictwo w założonym przez siebie konkursie, każdy gracz tej gry nie będzie miał wglądu w portfele innych uczestników. Więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem
| LP | Login | Imię | Ostatnie logowanie | Wartość portfela |
Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53100 | Nadina | 2025-01-28 | 10000.00 | 1 |
| 2 | Grocik | 2025-03-15 | 10000.00 | 0 | |
| 3 | Walszym | 2024-12-09 | 10000.00 | 0 | |
| 4 | Rachunkowosc | 2025-01-28 | 10000.00 | 0 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| CAPITEA | 0.41 | 20.85% |
| TORPOL | 64.50 | 7.86% |
| GPW | 78.95 | 7.05% |
| POLIMEXMS | 9.71 | 5.77% |
| NEXITY | 1.10 | 4.76% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| SFINKS | 0.41 | -5.58% |
| MEDINICE | 40.75 | -5.23% |
| IMPERA | 1.30 | -5.11% |
| ASMGROUP | 0.30 | -4.52% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 169 Spółek | |
| Bez zmian: | 58 Spółek | |
| Spada: | 125 Spółek | |
| Obrót: | 675,446,793 PLN. | |



