Szczegóły wybranej gry
Wybrana gra
TRYB
GRACZ
GRACZ
Ten tryb umożliwa m.in. uczestnictwo w założonym przez siebie konkursie, każdy gracz tej gry nie będzie miał wglądu w portfele innych uczestników. Więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem
| LP | Login | Imię | Ostatnie logowanie | Wartość portfela |
Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcin25 | 2025-06-19 | 100000.00 | 1 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| ELKOP | 2.12 | 18.11% |
| PCFGROUP | 3.91 | 15.00% |
| INTERSPPL | 0.49 | 12.16% |
| AGROTON | 5.76 | 9.92% |
| EUROHOLD | 2.96 | 9.63% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| NEXITY | 1.08 | -9.24% |
| ENELMED | 17.10 | -5.00% |
| BBIDEVNFI | 5.15 | -4.63% |
| HERCULES | 1.30 | -4.41% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 183 Spółek | |
| Bez zmian: | 42 Spółek | |
| Spada: | 128 Spółek | |
| Obrót: | 392,200,038 PLN. | |



