Szczegóły wybranej gry
Wybrana gra: PW401
TRYB
GRACZ
GRACZ
Ten tryb umożliwa m.in. uczestnictwo w założonym przez siebie konkursie, każdy gracz tej gry nie będzie miał wglądu w portfele innych uczestników. Więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem
| Podstawowe parametry | ||
| Właściciel gry | IdaPraska | |
| Data rozpoczęcia | 2025-03-05 | |
| Data zakończenia | 2025-05-02 | |
| Długość konkursu | 58 dni | |
| Do końca pozostało | Zakończono | |
| Prywatna | Nie | |
| Parametry gry | |
| Wartość początkowa portfela | 100000 PLN |
| Maks. udział jednego papieru | 100 % |
| Dodatkowe opóźnienie zleceń | Brak |
| Maksymalna liczebność gry | 30 |
| Aktualna liczebność gry | 15 |
| Parametry papierów wartościowych | ||||
| Grupa papierów wart. | Prowizja w % |
Prowizja minimum |
Max udział |
|
| Akcje GPW - Wig20 | 0.39 % | 5.00 PLN | 100 % | |
| Akcje GPW - mWig40 | 0.39 % | 5.00 PLN | 100 % | |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| LESS | 0.17 | 12.08% |
| ODLEWNIE | 22.80 | 11.76% |
| KETY | 1,243.00 | 7.90% |
| ADIUVO | 0.84 | 7.18% |
| ELKOP | 2.00 | 4.99% |
| Więcej ... | ||
| MULTIQURE | 1.62 | -22.86% |
| ELEKTROTI | 60.00 | -12.02% |
| PGFGROUP | 1.00 | -11.97% |
| CAPITAL | 8.10 | -10.00% |
| MWTRADE | 2.44 | -9.63% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
