Szczegóły wybranej gry
 Wybrana gra: Nazwa gry 
	TRYB 
GRACZ
	GRACZ
Ten tryb umożliwa m.in. uczestnictwo w założonym przez siebie konkursie, każdy gracz tej gry nie będzie miał wglądu w portfele innych uczestników. Więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem
	| Podstawowe parametry | ||
| Właściciel gry | adiadi6967 | |
| Data rozpoczęcia | 2025-11-07 | |
| Data zakończenia | 2025-12-07 | |
| Długość konkursu | 30 dni | |
| Do końca pozostało | nie rozpoczęto | |
| Prywatna | Nie | |
| Parametry gry | |
| Wartość początkowa portfela | 100000 PLN | 
| Maks. udział jednego papieru | 100 % | 
| Dodatkowe opóźnienie zleceń | Brak | 
| Maksymalna liczebność gry | 30 | 
| Aktualna liczebność gry | 0 | 
| Parametry papierów wartościowych | ||||
| Grupa papierów wart. | Prowizja w % | Prowizja minimum | Max udział | |
| Akcje - newconnect | 0.39 % | 5.00 PLN | 100 % | |
| GPW | Świat | Waluty | 
|---|
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty | 
|---|---|---|
| ASMGROUP | 0.49 | 78.83% | 
| MDIENERGIA | 1.08 | 23.29% | 
| DELKO | 6.82 | 8.95% | 
| MEXPOLSKA | 3.59 | 5.59% | 
| GOBARTO | 23.00 | 5.50% | 
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% | 
| CELTIC | 3.35 | -8.22% | 
| COLUMBUS | 6.06 | -7.06% | 
| PGFGROUP | 0.59 | -6.31% | 
| PHOTON | 2.12 | -5.78% | 
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 131 Spółek | |
| Bez zmian: | 59 Spółek | |
| Spada: | 163 Spółek | |
| Obrót: | 1,787,513,041 PLN. | |



