Szczegóły wybranej gry
Wybrana gra
TRYB
GRACZ
GRACZ
Ten tryb umożliwa m.in. uczestnictwo w założonym przez siebie konkursie, każdy gracz tej gry nie będzie miał wglądu w portfele innych uczestników. Więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem
| LP | Login | Imię | Ostatnie logowanie | Wartość portfela |
Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | michallburduk | 2026-01-21 | 10000.00 | 1 | |
| 2 | arby | 2025-12-01 | 10000.00 | 1 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| GENOMTEC | 4.62 | 6.94% |
| BOGDANKA | 21.20 | 6.53% |
| JSW | 28.53 | 6.06% |
| INTERBUD | 2.14 | 4.90% |
| HELIO | 51.40 | 4.68% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| RAFAMET | 56.50 | -13.74% |
| EUROHOLD | 2.74 | -11.04% |
| ODLEWNIE | 19.00 | -9.52% |
| PCFGROUP | 3.40 | -8.97% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 50 Spółek | |
| Bez zmian: | 22 Spółek | |
| Spada: | 282 Spółek | |
| Obrót: | 3,131,169,384 PLN. | |



