Szczegóły wybranej gry
Wybrana gra
TRYB
GRACZ
GRACZ
Ten tryb umożliwa m.in. uczestnictwo w założonym przez siebie konkursie, każdy gracz tej gry nie będzie miał wglądu w portfele innych uczestników. Więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem
| Podstawowe parametry | ||
| Właściciel gry | Kris5996 | |
| Data rozpoczęcia | 2025-12-16 | |
| Data zakończenia | 2026-01-15 | |
| Długość konkursu | 30 dni | |
| Do końca pozostało | 16 dni | |
| Prywatna | Nie | |
| Parametry gry | |
| Wartość początkowa portfela | 10000 PLN |
| Maks. udział jednego papieru | 100 % |
| Dodatkowe opóźnienie zleceń | Brak |
| Maksymalna liczebność gry | 30 |
| Aktualna liczebność gry | 1 |
| Parametry papierów wartościowych | ||||
| Grupa papierów wart. | Prowizja w % |
Prowizja minimum |
Max udział |
|
| Akcje GPW - Wig20 | 0.39 % | 5.00 PLN | 100 % | |
| Akcje GPW - Pozostałe | 0.39 % | 5.00 PLN | 100 % | |
| Forex | 0.25 % | 1.00 PLN | 100 % | |
| Akcje GPW - mWig40 | 0.39 % | 5.00 PLN | 100 % | |
| Akcje GPW - sWig80 | 0.39 % | 5.00 PLN | 100 % | |
| Akcje - newconnect | 0.39 % | 5.00 PLN | 100 % | |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| BUMECH | 16.70 | 22.79% |
| IMMOBILE | 4.46 | 10.40% |
| RELPOL | 5.78 | 9.47% |
| ZEPAK | 19.30 | 9.04% |
| BOOMBIT | 6.00 | 7.53% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| INTERBUD | 1.92 | -4.95% |
| KGL | 10.40 | -4.59% |
| WOODPCKR | 2.45 | -4.30% |
| LIBET | 1.43 | -4.04% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 177 Spółek | |
| Bez zmian: | 58 Spółek | |
| Spada: | 117 Spółek | |
| Obrót: | 524,388,630 PLN. | |



