Szczegóły wybranej gry
Wybrana gra: Gra giełdowa 1
TRYB
GRACZ
GRACZ
Ten tryb umożliwa m.in. uczestnictwo w założonym przez siebie konkursie, każdy gracz tej gry nie będzie miał wglądu w portfele innych uczestników. Więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem
| Podstawowe parametry | ||
| Właściciel gry | Cyprianbanino1 | |
| Data rozpoczęcia | 2026-03-12 | |
| Data zakończenia | 2026-04-11 | |
| Długość konkursu | 30 dni | |
| Do końca pozostało | nie rozpoczęto | |
| Prywatna | Nie | |
| Parametry gry | |
| Wartość początkowa portfela | 1000 PLN |
| Maks. udział jednego papieru | 100 % |
| Dodatkowe opóźnienie zleceń | Brak |
| Maksymalna liczebność gry | 30 |
| Aktualna liczebność gry | 0 |
| Parametry papierów wartościowych | ||||
| Grupa papierów wart. | Prowizja w % |
Prowizja minimum |
Max udział |
|
| Akcje GPW - Wig20 | 0.39 % | 5.00 PLN | 100 % | |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| PURE | 2.70 | 11.02% |
| QNATECHNO | 43.30 | 9.34% |
| IMCOMPANY | 30.80 | 7.69% |
| VERCOM | 128.80 | 7.33% |
| CREOTECH | 689.00 | 7.32% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| AIRWAY | 0.26 | -10.05% |
| NEXITY | 1.10 | -9.84% |
| DBENERGY | 9.02 | -6.24% |
| AIGAMES | 0.76 | -5.26% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 145 Spółek | |
| Bez zmian: | 70 Spółek | |
| Spada: | 139 Spółek | |
| Obrót: | 960,391,462 PLN. | |



