Załóż konto | Przypomnij hasło

Pełen arkusz zleceń online: GRODNO

Znajdujesz się w opcji pozwalającej przeglądać pełny arkusz zleceń, dane aktualizowane są co 3 minuty i przedstawiają rzeczywisty obraz arkusza zleceń z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. (Opóżniony o 15 minut)
Możesz przeglądać zlecenia w formie skumulowanej wg poziomów cen - Skumulowany wg cen
lub z widokiem na wszystkie zlecenia aktywne - Pełny arkusz

Ostatnia aktualizacja: 2025-05-19 08:18:02.

Arkusz zleceń kupna spółki - GRN
KursWolumenWartośćCzas
10,40 32,00 332,80 2025-05-19 09:25
10,35 151,00 1 562,85 2025-05-15 16:08
10,35 500,00 5 175,00 2025-05-19 09:15
10,15 250,00 2 537,50 2025-05-15 08:30
10,15 1,00 10,15 2025-04-25 09:16
10,05 2,00 20,10 2025-04-17 16:37
10,05 2,00 20,10 2025-04-17 11:18
10,05 29,00 291,45 2025-05-16 08:30
10,00 150,00 1 500,00 2025-04-25 09:32
10,00 25,00 250,00 2025-04-24 14:05
10,00 10,00 100,00 2025-04-22 09:07
9,94 2,00 19,88 2025-04-17 11:19
9,92 2,00 19,84 2025-04-24 09:51
9,90 200,00 1 980,00 2025-05-06 10:12
9,90 503,00 4 979,70 2025-05-08 14:12
9,90 351,00 3 474,90 2025-05-08 14:01
9,82 50,00 491,00 2025-04-25 09:26
9,80 85,00 833,00 2025-04-17 09:27
9,72 2,00 19,44 2025-04-24 12:06
9,70 252,00 2 444,40 2025-05-16 16:47
9,62 85,00 817,70 2025-04-09 14:33
9,56 135,00 1 290,60 2025-04-15 08:30
9,56 180,00 1 720,80 2025-05-13 12:39
9,52 3,00 28,56 2025-04-09 12:52
9,50 146,00 1 387,00 2025-04-15 08:30
9,50 100,00 950,00 2025-05-13 08:31
9,46 3,00 28,38 2025-04-23 10:36
9,44 1 611,00 15 207,84 2025-04-28 08:30
9,44 100,00 944,00 2025-05-19 08:30
9,42 200,00 1 884,00 2025-05-05 12:36
9,40 3,00 28,20 2025-04-08 11:41
9,30 100,00 930,00 2025-05-19 08:30
9,20 200,00 1 840,00 2025-05-19 08:30
9,14 28,00 255,92 2025-04-09 09:35
9,02 200,00 1 804,00 2025-05-19 08:30
9,00 79,00 711,00 2025-04-07 08:32
8,90 193,00 1 717,70 2025-04-16 10:41
8,90 837,00 7 449,30 2025-04-01 13:11
8,84 145,00 1 281,80 2025-04-07 13:28
8,40 400,00 3 360,00 2025-05-19 08:30
8,08 124,00 1 001,92 2025-04-10 08:30
7 57171 400,83
Arkusz zleceń sprzedaży spółki - GRN
KursWolumenWartośćCzas
10,50100,00 1 050,00 2025-05-19 09:57
10,50130,00 1 365,00 2025-05-19 08:30
10,5035,00 367,50 2025-05-19 08:31
10,65230,00 2 449,50 2025-05-19 08:41
10,6580,00 852,00 2025-05-16 08:30
10,70340,00 3 638,00 2025-05-15 14:48
10,70124,00 1 326,80 2025-05-13 14:03
10,706,00 64,20 2025-05-19 09:17
10,75100,00 1 075,00 2025-05-15 08:30
10,80100,00 1 080,00 2025-05-15 08:30
10,80230,00 2 484,00 2025-05-19 08:30
10,85848,00 9 200,80 2025-05-09 09:48
10,851,00 10,85 2025-05-15 16:55
10,902,00 21,80 2025-05-19 09:17
10,90400,00 4 360,00 2025-05-13 10:16
10,9087,00 948,30 2025-05-08 09:05
10,901,00 10,90 2025-05-12 16:06
11,0031,00 341,00 2025-05-06 15:21
11,003,00 33,00 2025-05-06 12:05
11,00300,00 3 300,00 2025-05-06 09:18
11,00100,00 1 100,00 2025-05-14 08:31
11,055,00 55,25 2025-05-09 09:24
11,051 000,00 11 050,00 2025-05-19 08:31
11,10150,00 1 665,00 2025-04-28 12:38
11,10149,00 1 653,90 2025-04-23 10:34
11,15100,00 1 115,00 2025-05-05 16:10
11,151,00 11,15 2025-04-04 11:47
11,20166,00 1 859,20 2025-05-09 08:30
11,2010,00 112,00 2025-05-05 12:12
11,2069,00 772,80 2025-05-02 14:43
11,20250,00 2 800,00 2025-05-19 08:30
11,251 000,00 11 250,00 2025-05-12 08:30
11,30550,00 6 215,00 2025-04-28 08:30
11,35260,00 2 951,00 2025-04-22 16:46
11,3517,00 192,95 2025-04-03 11:00
11,35148,00 1 679,80 2025-05-06 09:21
11,402,00 22,80 2025-04-03 10:13
11,40250,00 2 850,00 2025-05-19 08:30
11,452,00 22,90 2025-04-03 09:18
11,451 500,00 17 175,00 2025-05-19 09:17
11,45100,00 1 145,00 2025-05-05 11:17
11,4575,00 858,75 2025-05-05 14:57
11,45100,00 1 145,00 2025-05-08 09:53
11,50120,00 1 380,00 2025-04-03 09:02
11,5048,00 552,00 2025-04-07 08:32
11,55641,00 7 403,55 2025-05-09 09:30
11,55100,00 1 155,00 2025-04-25 10:01
11,55250,00 2 887,50 2025-04-29 15:53
11,60112,00 1 299,20 2025-04-04 10:01
11,60444,00 5 150,40 2025-05-13 08:30
11,6086,00 997,60 2025-04-10 08:30
11,701 000,00 11 700,00 2025-05-09 09:31
11,70400,00 4 680,00 2025-05-09 16:42
11,70300,00 3 510,00 2025-05-12 13:11
11,75200,00 2 350,00 2025-04-29 15:53
11,8023,00 271,40 2025-05-05 12:15
11,80115,00 1 357,00 2025-05-07 10:59
11,852,00 23,70 2025-04-01 14:27
11,85282,00 3 341,70 2025-04-25 16:08
11,90150,00 1 785,00 2025-05-16 16:16
11,90127,00 1 511,30 2025-04-11 14:50
11,90200,00 2 380,00 2025-05-19 08:30
11,90100,00 1 190,00 2025-04-02 10:45
11,901 000,00 11 900,00 2025-05-09 09:32
11,902,00 23,80 2025-04-01 14:27
11,95507,00 6 058,65 2025-05-12 08:30
11,952,00 23,90 2025-04-01 14:27
11,95601,00 7 181,95 2025-05-12 08:30
11,95170,00 2 031,50 2025-04-02 08:30
12,00100,00 1 200,00 2025-05-12 13:33
12,004 600,00 55 200,00 2025-05-19 08:30
12,00500,00 6 000,00 2025-05-13 11:28
12,005,00 60,00 2025-04-01 14:16
12,00889,00 10 668,00 2025-04-04 09:30
12,00200,00 2 400,00 2025-05-19 08:30
12,00307,00 3 684,00 2025-04-07 11:09
12,052,00 24,10 2025-04-01 14:27
12,05170,00 2 048,50 2025-04-01 14:10
12,101 000,00 12 100,00 2025-05-09 09:00
12,10200,00 2 420,00 2025-05-19 08:30
12,15200,00 2 430,00 2025-04-03 10:30
12,15249,00 3 025,35 2025-05-13 16:28
12,201 000,00 12 200,00 2025-04-24 08:30
12,201 000,00 12 200,00 2025-04-15 08:31
12,25100,00 1 225,00 2025-04-02 09:07
12,30169,00 2 078,70 2025-04-01 10:06
12,35140,00 1 729,00 2025-04-02 09:04
12,35394,00 4 865,90 2025-04-02 08:30
12,40125,00 1 550,00 2025-04-01 15:06
12,402 000,00 24 800,00 2025-05-06 15:02
12,401,00 12,40 2025-04-01 09:08
12,45130,00 1 618,50 2025-04-01 15:02
12,50200,00 2 500,00 2025-05-12 08:30
12,5058,00 725,00 2025-04-02 08:30
12,5010,00 125,00 2025-05-16 11:43
12,50251,00 3 137,50 2025-04-09 16:46
12,5088,00 1 100,00 2025-04-01 09:21
12,50459,00 5 737,50 2025-04-02 10:51
12,50140,00 1 750,00 2025-04-02 09:06
12,55449,00 5 634,95 2025-04-02 08:30
12,55200,00 2 510,00 2025-04-02 08:30
12,6039,00 491,40 2025-04-16 11:11
12,65200,00 2 530,00 2025-04-02 09:04
12,65457,00 5 781,05 2025-04-02 08:30
12,7044,00 558,80 2025-04-02 09:19
12,7576,00 969,00 2025-05-15 13:08
12,752 000,00 25 500,00 2025-05-06 09:08
12,751 602,00 20 425,50 2025-05-06 09:04
12,85514,00 6 604,90 2025-05-07 13:50
12,9010 000,00 129 000,00 2025-05-05 11:36
12,951 200,00 15 540,00 2025-04-01 09:16
13,003 000,00 39 000,00 2025-05-05 08:30
13,0021,00 273,00 2025-04-10 08:53
13,0032,00 416,00 2025-04-01 15:44
13,151 083,00 14 241,45 2025-05-05 15:28
13,20300,00 3 960,00 2025-04-02 10:11
13,201 000,00 13 200,00 2025-05-19 08:30
13,25280,00 3 710,00 2025-04-01 14:07
13,35275,00 3 671,25 2025-04-22 08:32
13,4050,00 670,00 2025-04-17 16:08
13,50250,00 3 375,00 2025-04-01 12:33
13,551 113,00 15 081,15 2025-04-01 11:27
13,6024,00 326,40 2025-04-09 09:33
13,701 600,00 21 920,00 2025-04-17 13:39
13,751 312,00 18 040,00 2025-05-06 09:07
13,80550,00 7 590,00 2025-05-13 08:30
13,9572,00 1 004,40 2025-04-08 08:30
14,00360,00 5 040,00 2025-04-22 08:30
14,00623,00 8 722,00 2025-05-02 16:34
14,20400,00 5 680,00 2025-04-29 15:38
14,40100,00 1 440,00 2025-04-02 08:30
14,45625,00 9 031,25 2025-04-02 10:56
14,45600,00 8 670,00 2025-04-01 08:58
14,75100,00 1 475,00 2025-04-01 10:43
15,002 000,00 30 000,00 2025-04-01 13:55
15,00700,00 10 500,00 2025-04-16 10:27
15,00200,00 3 000,00 2025-04-09 13:35
15,00200,00 3 000,00 2025-04-25 09:16
15,20100,00 1 520,00 2025-04-01 12:40
15,50450,00 6 975,00 2025-05-05 12:00
15,80400,00 6 320,00 2025-05-15 08:30
15,90186,00 2 957,40 2025-04-28 08:30
15,90273,00 4 340,70 2025-04-03 14:06
15,95130,00 2 073,50 2025-05-16 12:08
16,00150,00 2 400,00 2025-05-12 08:32
16,00788,00 12 608,00 2025-04-02 08:31
16,002 000,00 32 000,00 2025-04-02 08:30
16,003 000,00 48 000,00 2025-05-05 08:30
16,4024,00 393,60 2025-04-09 09:32
16,8560,00 1 011,00 2025-05-15 08:30
18,00200,00 3 600,00 2025-04-30 14:08
18,60200,00 3 720,00 2025-04-22 13:10
18,8030,00 564,00 2025-04-09 09:33
19,004 800,00 91 200,00 2025-04-01 11:53
19,00200,00 3 800,00 2025-04-10 08:30
19,15293,00 5 610,95 2025-04-02 08:30
19,15606,00 11 604,90 2025-04-02 08:30
19,15300,00 5 745,00 2025-04-07 08:30
19,151 019,00 19 513,85 2025-04-02 08:30
19,30255,00 4 921,50 2025-04-02 13:26
20,001 901,00 38 020,00 2025-05-05 08:30
20,00400,00 8 000,00 2025-04-01 14:03
20,00577,00 11 540,00 2025-04-03 08:30
20,6028,00 576,80 2025-04-09 09:32
23,50326,00 7 661,00 2025-04-09 16:51
24,001 000,00 24 000,00 2025-04-01 08:58
25,00500,00 12 500,00 2025-04-02 14:41
30,004 000,00 120 000,00 2025-04-03 09:33
88 6801 304 726,05
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG102169.6-0.95%10:02
WIG202777.2-1.18%10:17
WIG20 Fut2781.0-1.17%10:02
WIG20USD730.5-0.51%10:02
mWIG407972.7-0.44%10:02
sWIG8028809.7-0.30%10:02
 Notowania Świat
Dow42654.7+0.78%05-16
SP500 Fut5906.0-1.16%10:07
Nikkei37498.6-0.68%8:45
DAX23728.1-0.17%10:01
Ropa WTI61.6-1.44%10:17
Złoto3238.3+1.44%10:17
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.27068+0.11%10:17
CHF/PLN4.55509-0.10%10:17
USD/PLN3.79690-0.77%10:17
EUR/USD1.12478+0.88%10:17
GBP/USD1.33658+0.68%10:17
USD/JPY144.894-0.73%10:17
Forum
» Xplus - XPL - co roku wieksza... [6]
» złoto [1]
» [OVO] przymusowy wykup [2][OVO]
» Spółka MedTech Solution SA... [2]
» Prośba o zmiane nazwy spólki [2][RDS]
» Wprowadzenie ułamów [3]
» Prośba o dodanie spółki B-ACT [0]
» Nadal zablokowana ???? [3]
» XPL => rosnące zyski =>... [0]
» ###Prośba o zmianę nazwy w... [2]
Wzrosty Spadki Staty
AIRWAY 0.43 14.78%
CREEPYJAR 430.00 6.70%
CELTIC 4.20 5.53%
BIGCHEESE 13.08 5.48%
HELIO 26.80 4.69%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Statica - statica.pl