Załóż konto | Przypomnij hasło

Pełen arkusz zleceń online: GENXONE

Znajdujesz się w opcji pozwalającej przeglądać pełny arkusz zleceń, dane aktualizowane są co 3 minuty i przedstawiają rzeczywisty obraz arkusza zleceń z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. (Opóżniony o 15 minut)
Możesz przeglądać zlecenia w formie skumulowanej wg poziomów cen - Skumulowany wg cen
lub z widokiem na wszystkie zlecenia aktywne - Pełny arkusz

Ostatnia aktualizacja: 2025-05-20 07:06:02.

Arkusz zleceń kupna spółki - GX1
KursWolumenWartośćCzas
6,16 20,00 123,20 2025-05-16 12:26
6,14 50,00 307,00 2025-05-16 09:21
6,12 20,00 122,40 2025-05-16 09:20
6,10 100,00 610,00 2025-05-15 10:05
6,08 50,00 304,00 2025-05-16 09:21
6,06 20,00 121,20 2025-05-15 09:33
6,00 48,00 288,00 2025-05-14 16:09
5,96 35,00 208,60 2025-05-14 12:13
5,88 50,00 294,00 2025-05-14 12:13
5,88 142,00 834,96 2025-05-16 08:30
5,82 20,00 116,40 2025-05-14 12:03
5,76 20,00 115,20 2025-05-14 12:02
5,70 20,00 114,00 2025-05-14 12:02
5,66 360,00 2 037,60 2025-05-16 13:34
5,64 20,00 112,80 2025-05-14 11:58
5,64 200,00 1 128,00 2025-05-15 08:30
5,60 17,00 95,20 2025-05-13 09:28
5,56 360,00 2 001,60 2025-05-07 09:11
5,48 20,00 109,60 2025-04-30 09:45
5,44 20,00 108,80 2025-04-30 09:45
5,40 20,00 108,00 2025-04-29 14:46
5,40 750,00 4 050,00 2025-05-05 09:00
5,34 20,00 106,80 2025-04-24 09:32
5,30 20,00 106,00 2025-04-15 09:45
5,12 20,00 102,40 2025-04-15 09:46
5,06 370,00 1 872,20 2025-05-16 13:34
5,06 16,00 80,96 2025-04-08 09:56
5,04 119,00 599,76 2025-05-16 08:30
4,98 20,00 99,60 2025-04-07 10:56
4,90 30,00 147,00 2025-04-07 10:56
4,90 20,00 98,00 2025-04-07 10:56
4,89 980,00 4 792,20 2025-04-14 13:23
4,86 30,00 145,80 2025-03-28 16:29
4,80 20,00 96,00 2025-03-18 15:24
4,74 20,00 94,80 2025-03-18 13:27
4,71 400,00 1 884,00 2025-05-13 14:39
4,70 20,00 94,00 2025-03-18 13:27
4,64 346,00 1 605,44 2025-03-18 09:42
4,50 112,00 504,00 2025-05-02 08:37
4,50 20,00 90,00 2025-01-02 13:23
4,13 600,00 2 478,00 2025-03-18 09:42
4,06 350,00 1 421,00 2025-03-18 13:11
3,94 25,00 98,50 2025-03-19 10:56
5 94029 887,02
Arkusz zleceń sprzedaży spółki - GX1
KursWolumenWartośćCzas
6,281 000,00 6 280,00 2025-05-16 10:53
6,2850,00 314,00 2025-05-16 10:18
6,281 000,00 6 280,00 2025-05-19 10:53
6,30497,00 3 131,10 2025-05-06 13:45
6,3620,00 127,20 2025-02-13 10:00
6,4020,00 128,00 2025-02-13 10:00
6,4217,00 109,14 2025-05-15 10:10
6,44175,00 1 127,00 2025-05-15 08:30
6,4620,00 129,20 2025-02-13 10:00
6,48785,00 5 086,80 2025-05-15 09:30
6,5020,00 130,00 2025-02-13 10:00
6,50500,00 3 250,00 2025-05-06 09:37
6,5420,00 130,80 2025-02-12 15:18
6,5620,00 131,20 2025-02-12 15:18
6,5820,00 131,60 2025-02-12 15:18
6,5820,00 131,60 2025-02-12 15:18
6,6620,00 133,20 2025-02-12 10:27
6,7020,00 134,00 2025-02-12 10:14
6,7620,00 135,20 2025-02-12 10:11
6,7820,00 135,60 2025-02-12 10:11
6,8420,00 136,80 2025-02-11 11:37
6,962,00 13,92 2025-05-07 09:41
7,00300,00 2 100,00 2025-04-03 11:04
7,00500,00 3 500,00 2025-05-05 16:30
7,0013,00 91,00 2025-03-03 13:49
7,00233,00 1 631,00 2025-04-30 08:30
7,0410,00 70,40 2025-02-05 17:13
7,0820,00 141,60 2025-02-05 17:25
7,10400,00 2 840,00 2025-02-12 11:09
7,1418,00 128,52 2025-02-05 16:38
7,20500,00 3 600,00 2025-02-06 10:45
7,2220,00 144,40 2025-02-05 17:44
7,2420,00 144,80 2025-02-05 16:23
7,2620,00 145,20 2025-02-05 16:23
7,3820,00 147,60 2025-02-04 18:00
7,5072,00 540,00 2025-04-28 08:30
7,60200,00 1 520,00 2025-02-26 09:37
7,682,00 15,36 2025-03-18 09:42
7,7620,00 155,20 2025-01-02 13:23
7,7820,00 155,60 2025-03-18 09:42
7,80300,00 2 340,00 2025-05-12 09:14
7,80300,00 2 340,00 2025-01-29 15:37
7,9420,00 158,80 2025-01-02 13:23
7,941,00 7,94 2025-03-18 09:42
7,9620,00 159,20 2025-01-02 13:23
7,981 000,00 7 980,00 2025-01-31 09:30
7,9820,00 159,60 2025-01-02 13:23
8,00500,00 4 000,00 2025-03-21 09:30
8,061,00 8,06 2025-03-18 09:42
8,0620,00 161,20 2025-01-02 13:23
8,0820,00 161,60 2025-01-02 13:23
8,1020,00 162,00 2025-01-02 13:23
8,1220,00 162,40 2025-01-02 13:23
8,1420,00 162,80 2025-01-02 13:23
8,20500,00 4 100,00 2025-01-02 09:32
8,2020,00 164,00 2025-01-02 13:23
8,3820,00 167,60 2025-01-02 13:23
8,4220,00 168,40 2025-01-02 13:23
8,461 100,00 9 306,00 2025-01-23 09:31
8,461,00 8,46 2025-03-18 09:42
8,54600,00 5 124,00 2025-01-22 10:11
8,601,00 8,60 2025-03-18 09:42
8,6820,00 173,60 2025-01-02 13:23
8,7420,00 174,80 2025-01-02 13:23
8,761,00 8,76 2025-03-18 09:42
8,80500,00 4 400,00 2025-01-09 09:30
8,8620,00 177,20 2025-01-02 13:23
8,90325,00 2 892,50 2025-01-02 09:31
8,90300,00 2 670,00 2025-04-01 10:17
8,961,00 8,96 2025-03-18 09:42
9,081,00 9,08 2025-03-18 09:42
9,1020,00 182,00 2025-01-02 13:23
9,1220,00 182,40 2025-01-02 13:23
9,1420,00 182,80 2025-01-02 13:23
9,2420,00 184,80 2025-01-02 13:23
9,261,00 9,26 2025-03-18 09:42
9,3819,00 178,22 2025-01-02 13:23
9,4620,00 189,20 2025-01-02 13:23
9,7020,00 194,00 2025-01-02 13:23
9,7220,00 194,40 2025-01-02 13:23
9,7220,00 194,40 2025-01-02 13:23
9,7417,00 165,58 2025-01-02 13:23
9,7814,00 136,92 2025-01-02 13:23
9,80300,00 2 940,00 2025-05-12 09:24
9,9620,00 199,20 2025-01-02 13:23
10,00700,00 7 000,00 2025-01-29 14:05
10,4020,00 208,00 2025-02-11 11:30
10,50200,00 2 100,00 2025-02-10 09:32
10,50150,00 1 575,00 2025-01-03 17:50
10,8017,00 183,60 2025-01-02 13:23
11,0020,00 220,00 2025-01-02 13:23
11,4020,00 228,00 2025-01-02 13:23
11,408,00 91,20 2025-03-18 09:42
12,0020,00 240,00 2025-01-02 13:23
12,0010,00 120,00 2025-03-18 09:42
12,40250,00 3 100,00 2025-02-10 09:32
12,4020,00 248,00 2025-01-02 13:23
13,0020,00 260,00 2025-01-02 13:23
13,20100,00 1 320,00 2025-01-02 13:23
13,6020,00 272,00 2025-01-02 13:23
13,90317,00 4 406,30 2025-02-07 09:30
14,0020,00 280,00 2025-01-02 13:23
14,3020,00 286,00 2025-01-02 13:23
14,9020,00 298,00 2025-01-02 13:23
15,2020,00 304,00 2025-01-02 13:23
16,4020,00 328,00 2025-01-02 13:23
17,2020,00 344,00 2025-01-02 13:23
17,8083,00 1 477,40 2025-05-07 08:30
17,90169,00 3 025,10 2025-01-03 17:45
17,9020,00 358,00 2025-01-02 13:23
18,50200,00 3 700,00 2025-01-03 17:44
18,80200,00 3 760,00 2025-01-03 17:45
19,0020,00 380,00 2025-01-02 13:23
19,001 174,00 22 306,00 2025-03-11 13:56
19,00250,00 4 750,00 2025-01-02 12:04
19,952,00 39,90 2025-04-17 11:13
20,001 767,00 35 340,00 2025-01-03 09:30
20,002 484,00 49 680,00 2025-01-03 09:30
20,00259,00 5 180,00 2025-01-03 09:30
20,30300,00 6 090,00 2025-04-17 09:28
24,901 438,00 35 806,20 2025-05-09 13:21
25,0033,00 825,00 2025-01-22 13:02
26,80357,00 9 567,60 2025-03-26 10:40
30,0068,00 2 040,00 2025-01-31 09:37
31,00200,00 6 200,00 2025-01-02 12:27
40,0040,00 1 600,00 2025-01-08 09:31
41,10200,00 8 220,00 2025-04-17 09:28
47,50162,00 7 695,00 2025-01-02 13:55
60,001 882,00 112 920,00 2025-01-02 14:17
26 437454 808,08
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG102362.1-0.76%05-19
WIG202812.0+0.91%9:06
WIG20 Fut2806.0+0.47%8:51
WIG20USD738.0+0.51%05-19
mWIG407940.5-0.84%05-19
sWIG8028821.8-0.26%05-19
 Notowania Świat
Dow42792.1+0.32%05-19
SP500 Fut5960.5-0.37%8:56
Nikkei37529.5+0.08%8:45
DAX23935.0+0.70%05-19
Ropa WTI62.2+0.06%9:06
Złoto3212.1-0.55%9:06
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.24564-0.08%9:06
CHF/PLN4.52478-0.07%9:06
USD/PLN3.77005-0.24%9:06
EUR/USD1.12615+0.16%9:06
GBP/USD1.33751+0.10%9:06
USD/JPY144.392-0.33%9:06
Forum
» Co powiecie o ASBISIE? [13]
» Xplus - XPL - co roku wieksza... [6]
» złoto [1]
» [OVO] przymusowy wykup [2][OVO]
» Spółka MedTech Solution SA... [2]
» Prośba o zmiane nazwy spólki [2][RDS]
» Wprowadzenie ułamów [3]
» Prośba o dodanie spółki B-ACT [0]
» Nadal zablokowana ???? [3]
» XPL => rosnące zyski =>... [0]
Wzrosty Spadki Staty
DIAG 170.30 0.00%
ZABKA 22.20 0.00%
TENDERHUT 5.96 0.00%
POLTREG 35.20 0.00%
CASPAR 5.45 0.00%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Statica - statica.pl