Załóż konto | Przypomnij hasło

Pełen arkusz zleceń online: MEDICOBIO

Znajdujesz się w opcji pozwalającej przeglądać pełny arkusz zleceń, dane aktualizowane są co 3 minuty i przedstawiają rzeczywisty obraz arkusza zleceń z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. (Opóżniony o 15 minut)
Możesz przeglądać zlecenia w formie skumulowanej wg poziomów cen - Skumulowany wg cen
lub z widokiem na wszystkie zlecenia aktywne - Pełny arkusz

Ostatnia aktualizacja: 2026-04-01 08:06:02.

Arkusz zleceń kupna spółki - MDB
KursWolumenWartośćCzas
0,48 740,00 356,68 2026-03-31 12:00
0,48 500,00 240,00 2026-03-30 14:10
0,48 1,00 0,48 2026-03-30 11:57
0,48 400,00 191,20 2026-03-30 12:54
0,48 900,00 428,40 2026-03-30 10:27
0,47 1 000,00 468,00 2026-03-30 10:27
0,47 1 000,00 467,00 2026-03-30 09:56
0,47 800,00 372,80 2026-03-30 09:52
0,46 1 400,00 648,20 2026-03-30 15:00
0,46 800,00 369,60 2026-03-30 09:33
0,46 1 400,00 645,40 2026-03-30 09:33
0,46 2 800,00 1 288,00 2026-03-30 10:44
0,46 1 116,00 512,24 2026-03-27 13:56
0,46 459,00 210,22 2026-03-26 17:13
0,46 500,00 228,50 2026-03-26 16:57
0,46 500,00 228,00 2026-03-26 16:57
0,45 550,00 249,70 2026-03-26 16:48
0,45 554,00 250,41 2026-03-26 16:28
0,45 2 330,00 1 053,16 2026-03-31 12:48
0,45 500,00 225,00 2026-03-26 16:57
0,45 500,00 225,00 2026-03-26 16:57
0,45 1 200,00 537,60 2026-03-26 16:26
0,45 4 000,00 1 792,00 2026-03-30 09:16
0,45 500,00 223,00 2026-03-26 12:34
0,45 1 400,00 623,00 2026-03-26 16:26
0,44 2 000,00 888,00 2026-03-26 12:31
0,44 500,00 221,50 2026-03-26 12:25
0,44 500,00 220,50 2026-03-25 11:45
0,44 500,00 218,00 2026-03-25 11:04
0,44 500,00 217,50 2026-03-25 10:55
0,43 740,00 321,16 2026-03-25 10:52
0,43 1 000,00 433,00 2026-03-25 15:57
0,43 500,00 216,50 2026-03-25 10:43
0,43 3 000,00 1 290,00 2026-03-30 08:31
0,43 750,00 322,50 2026-03-25 10:16
0,43 1 250,00 536,25 2026-03-25 10:17
0,42 1 498,00 623,17 2026-03-30 11:06
0,42 3 000,00 1 245,00 2026-03-25 11:55
0,41 400,00 165,60 2026-03-20 16:26
0,41 750,00 307,50 2026-03-20 11:15
0,41 500,00 204,00 2026-03-18 13:01
0,41 800,00 325,60 2026-03-23 12:38
0,41 500,00 203,50 2026-03-18 13:01
0,41 500,00 202,50 2026-03-18 13:01
0,40 400,00 161,60 2026-03-17 16:41
0,40 1 598,00 643,99 2026-03-25 11:49
0,40 600,00 241,80 2026-03-25 10:18
0,40 1 570,00 631,14 2026-03-25 10:17
0,40 3 000,00 1 203,00 2026-03-25 12:54
0,40 750,00 300,75 2026-03-17 15:38
0,40 500,00 200,00 2026-03-17 13:57
0,40 5 340,00 2 136,00 2026-03-25 10:46
0,39 500,00 197,00 2026-01-23 09:42
0,39 1 000,00 392,00 2026-01-22 11:40
0,38 500,00 192,00 2026-03-17 13:07
0,38 740,00 281,94 2026-01-07 10:23
0,38 500,00 190,50 2026-01-07 10:45
0,37 500,00 185,50 2026-01-07 10:45
0,37 1 400,00 518,00 2026-02-20 10:21
0,37 500,00 182,50 2026-01-07 10:45
0,36 60,00 21,78 2026-03-25 15:14
0,36 2 500,00 902,50 2026-02-24 11:48
0,36 500,00 180,50 2026-01-07 10:04
0,36 4 500,00 1 624,50 2026-01-07 13:47
0,36 500,00 180,00 2026-01-07 10:02
0,36 500,00 179,50 2026-01-07 10:02
0,35 1 150,00 402,50 2026-03-18 09:30
0,35 3 000,00 1 050,00 2026-03-23 10:07
0,33 500,00 167,00 2026-01-05 10:47
0,33 500,00 165,50 2026-01-05 10:47
0,33 500,00 163,00 2026-01-02 12:40
0,32 500,00 161,50 2026-01-02 12:40
0,30 80,00 24,00 2026-03-17 16:50
0,28 500,00 140,00 2026-01-02 09:32
0,27 500,00 136,00 2026-01-02 09:32
0,27 500,00 135,50 2026-01-02 09:32
0,27 500,00 135,00 2026-01-02 09:32
0,26 500,00 130,00 2026-01-02 09:32
0,26 500,00 129,50 2026-01-02 09:32
0,26 500,00 129,00 2026-01-02 09:32
0,26 500,00 128,50 2026-01-02 09:32
0,26 500,00 128,00 2026-01-02 09:32
0,25 500,00 123,50 2026-01-02 09:32
0,25 500,00 123,00 2026-01-02 09:32
0,24 915,00 223,26 2026-01-02 09:32
0,24 500,00 121,50 2026-01-02 09:32
0,24 500,00 118,00 2026-01-02 09:32
0,24 500,00 117,50 2026-01-02 09:32
0,23 500,00 117,00 2026-01-02 09:32
0,23 500,00 116,50 2026-01-02 09:32
0,23 500,00 116,00 2026-01-02 09:32
0,23 1 000,00 231,00 2026-01-02 09:32
0,22 500,00 110,00 2026-01-02 09:32
0,22 500,00 108,00 2026-01-02 09:32
0,20 100,00 20,00 2026-01-20 11:30
0,20 100,00 20,00 2026-01-09 10:18
0,20 5 000,00 1 000,00 2026-01-02 09:32
0,18 100,00 17,60 2026-01-02 09:32
0,15 200,00 30,00 2026-01-30 12:49
0,11 2 000,00 220,00 2026-01-02 09:32
108 14137 999,73
Arkusz zleceń sprzedaży spółki - MDB
KursWolumenWartośćCzas
0,51740,00 375,92 2026-03-31 11:59
0,519 789,00 4 992,39 2026-03-30 12:12
0,5210 000,00 5 160,00 2026-03-31 11:30
0,52567,00 293,71 2026-03-31 10:17
0,522 507,00 1 303,64 2026-03-02 15:20
0,533 000,00 1 578,00 2026-02-12 10:17
0,533 000,00 1 584,00 2026-02-11 10:39
0,541 200,00 652,80 2026-02-06 09:59
0,551 398,00 766,10 2026-03-26 12:32
0,553 000,00 1 650,00 2026-02-10 14:03
0,553 000,00 1 650,00 2026-02-10 11:08
0,554 000,00 2 200,00 2026-03-23 09:31
0,565 000,00 2 810,00 2026-02-11 09:55
0,575 000,00 2 840,00 2026-03-30 10:43
0,573 000,00 1 710,00 2026-02-10 13:52
0,576 089,00 3 495,09 2026-03-30 10:43
0,5815,00 8,73 2026-03-13 10:12
0,592 000,00 1 172,00 2026-02-27 10:18
0,593 555,00 2 090,34 2026-02-05 17:00
0,593 555,00 2 090,34 2026-02-05 17:01
0,603 000,00 1 794,00 2026-02-06 09:51
0,60750,00 450,00 2026-02-06 10:47
0,61129,00 79,21 2026-03-18 09:30
0,643 333,00 2 146,45 2026-01-07 17:03
0,69999,00 687,31 2026-02-10 13:54
0,694 268,00 2 944,92 2026-01-07 13:42
0,782 500,00 1 950,00 2026-01-08 09:59
0,80140,00 112,00 2026-02-11 09:30
0,912 333,00 2 127,70 2026-01-07 17:04
0,921 889,00 1 734,10 2026-01-07 17:04
0,9214 600,00 13 432,00 2026-01-05 09:59
0,991 825,00 1 806,75 2026-01-02 12:14
1,007 000,00 7 000,00 2026-03-30 10:52
1,001 000,00 1 000,00 2026-02-11 09:30
1,057 500,00 7 875,00 2026-03-30 15:49
1,056 815,00 7 155,75 2026-01-09 13:31
1,1015 000,00 16 500,00 2026-01-07 14:11
1,201 800,00 2 160,00 2026-01-02 09:51
1,2030 000,00 36 000,00 2026-03-26 13:47
1,2028,00 33,60 2026-02-11 11:14
1,204 929,00 5 914,80 2026-01-12 09:30
1,2530,00 37,50 2026-02-10 17:58
1,38333,00 459,54 2026-01-02 16:26
1,3870 000,00 96 600,00 2026-02-10 10:35
1,393 835,00 5 330,65 2026-01-02 12:17
1,506 869,00 10 303,50 2026-02-11 11:55
1,66999,00 1 658,34 2026-01-07 17:05
1,9911 442,00 22 769,58 2026-02-12 11:54
2,24777,00 1 740,48 2026-01-07 17:05
2,50700,00 1 750,00 2026-01-15 10:35
2,54777,00 1 973,58 2026-01-07 17:06
2,8010 000,00 28 000,00 2026-01-05 09:50
3,00300,00 900,00 2026-02-17 16:59
3,5040,00 140,00 2026-01-02 09:30
3,92555,00 2 175,60 2026-01-07 17:06
4,0088 280,00 353 120,00 2026-01-09 12:07
4,32444,00 1 918,08 2026-01-07 17:06
5,34600,00 3 204,00 2026-01-02 13:14
150,0020 000,00 3 000 000,00 2026-01-05 13:01
405 5345 078 407,49
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG122458.6+1.84%03-31
WIG203340.8+1.76%03-31
WIG20 Fut3323.0+1.90%03-31
WIG20USD897.3+2.55%03-31
mWIG408467.4+2.15%03-31
sWIG8029614.7+2.06%03-31
 Notowania Świat
Dow46341.5+2.49%03-31
SP500 Fut6593.8+0.40%7:56
Nikkei53612.4+4.99%7:51
DAX22680.0+0.52%03-31
Ropa WTI101.2-0.17%8:06
Złoto4687.5+0.43%8:06
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.28655-0.04%8:06
CHF/PLN4.65143+0.22%8:06
USD/PLN3.70687-0.12%8:06
EUR/USD1.15638+0.07%8:06
GBP/USD1.32565+0.25%8:06
USD/JPY158.678-0.03%8:06
Forum
» Prośba o usunięcie BRAND24 [0][B24]
» Prośba o usunięcie OEX [0][OEX]
» Prośba o dodanie ENERGY S. A. [0]
» Lotos w moim portfelu [5][LTS]
» kontrakty futures i ruch poza... [1]
» CCC [2][CCC]
» Dlaczego nie działają arkusze... [8]
» Zakup obligacji [2]
» witam [2]
» złoto [6]
Wzrosty Spadki Staty
SFINKS 0.52 0.00%
WIRTUALNA 57.20 0.00%
MENNICA 45.70 0.00%
CDRL 8.05 0.00%
DBENERGY 9.90 0.00%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Statica - statica.pl