Załóż konto | Przypomnij hasło

Pełen arkusz zleceń online: MLSYSTEM

Znajdujesz się w opcji pozwalającej przeglądać pełny arkusz zleceń, dane aktualizowane są co 3 minuty i przedstawiają rzeczywisty obraz arkusza zleceń z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. (Opóżniony o 15 minut)
Możesz przeglądać zlecenia w formie skumulowanej wg poziomów cen - Skumulowany wg cen
lub z widokiem na wszystkie zlecenia aktywne - Pełny arkusz

Ostatnia aktualizacja: 2025-07-16 14:04:02.

Arkusz zleceń kupna spółki - MLS
KursWolumenWartość xIlość
17,0400 2 291 39 038,64 5 15,29 %
17,0000 534 9 078,00 3 3,56 %
16,9800 4 67,92 2 0,03 %
16,9600 261 4 426,56 1 1,73 %
16,9200 362 6 125,04 3 2,40 %
16,9000 200 3 380,00 1 1,32 %
16,8400 8 134,72 2 0,05 %
16,8000 386 6 484,80 3 2,54 %
16,7800 252 4 228,56 2 1,66 %
16,7200 70 1 170,40 1 0,46 %
16,7000 477 7 965,90 1 3,12 %
16,6800 2 33,36 1 0,01 %
16,6400 350 5 824,00 2 2,28 %
16,6000 350 5 810,00 2 2,28 %
16,5600 2 33,12 1 0,01 %
16,5200 298 4 922,96 3 1,93 %
16,5000 100 1 650,00 1 0,65 %
16,4400 2 32,88 1 0,01 %
16,4200 2 32,84 1 0,01 %
16,4000 112 1 836,80 2 0,72 %
16,3600 2 32,72 1 0,01 %
16,3200 200 3 264,00 1 1,28 %
16,3000 2 32,60 1 0,01 %
16,2600 104 1 691,04 1 0,66 %
16,2000 700 11 340,00 1 4,44 %
16,1200 2 32,24 1 0,01 %
16,0800 200 3 216,00 1 1,26 %
16,0200 87 1 393,74 2 0,55 %
16,0000 800 12 800,00 3 5,01 %
15,9400 2 31,88 1 0,01 %
15,9200 3 47,76 1 0,02 %
15,9000 1 15,90 1 0,01 %
15,8800 150 2 382,00 1 0,93 %
15,8400 100 1 584,00 1 0,62 %
15,8000 3 47,40 1 0,02 %
15,7800 106 1 672,68 1 0,66 %
15,7200 203 3 191,16 2 1,25 %
15,7000 200 3 140,00 1 1,23 %
15,6800 96 1 505,28 1 0,59 %
15,6200 3 46,86 1 0,02 %
15,5400 63 979,02 2 0,38 %
15,5200 102 1 583,04 1 0,62 %
15,5000 150 2 325,00 1 0,91 %
15,4600 2 30,92 1 0,01 %
15,4200 2 30,84 1 0,01 %
15,3600 21 322,56 2 0,13 %
15,3200 50 766,00 1 0,30 %
15,3000 153 2 340,90 2 0,92 %
15,2400 3 45,72 1 0,02 %
15,2000 166 2 523,20 2 0,99 %
15,1400 218 3 300,52 3 1,29 %
15,1200 103 1 557,36 2 0,61 %
15,1000 40 604,00 1 0,24 %
15,0800 2 30,16 1 0,01 %
15,0000 754 11 310,00 4 4,43 %
14,9600 2 29,92 1 0,01 %
14,9400 2 29,88 1 0,01 %
14,8400 2 29,68 1 0,01 %
14,8000 81 1 198,80 1 0,47 %
14,7800 10 147,80 1 0,06 %
14,7400 200 2 948,00 1 1,15 %
14,7200 1 14,72 1 0,01 %
14,7000 20 294,00 1 0,12 %
14,6200 1 14,62 1 0,01 %
14,5800 2 29,16 1 0,01 %
14,5400 435 6 324,90 3 2,48 %
14,5200 109 1 582,68 1 0,62 %
14,5000 235 3 407,50 3 1,33 %
14,4000 8 115,20 2 0,05 %
14,3200 1 14,32 1 0,01 %
14,3000 80 1 144,00 1 0,45 %
14,2200 1 14,22 1 0,01 %
14,2000 122 1 732,40 1 0,68 %
14,1000 1 14,10 1 0,01 %
14,0400 50 702,00 1 0,27 %
14,0200 115 1 612,30 2 0,63 %
14,0000 504 7 056,00 2 2,76 %
13,9800 45 629,10 1 0,25 %
13,9200 1 13,92 1 0,01 %
13,9000 115 1 598,50 1 0,63 %
13,8200 1 13,82 1 0,01 %
13,8000 111 1 531,80 3 0,60 %
13,7400 1 13,74 1 0,01 %
13,6400 1 13,64 1 0,01 %
13,5000 41 553,50 2 0,22 %
13,4000 1 13,40 1 0,01 %
13,3400 47 626,98 1 0,25 %
13,3200 119 1 585,08 1 0,62 %
13,2400 1 13,24 1 0,01 %
13,2000 120 1 584,00 1 0,62 %
13,1800 1 13,18 1 0,01 %
13,1200 41 537,92 2 0,21 %
13,1000 1 13,10 1 0,01 %
13,0200 222 2 890,44 2 1,13 %
13,0000 100 1 300,00 1 0,51 %
12,8000 224 2 867,20 2 1,12 %
12,7000 380 4 826,00 1 1,89 %
12,5800 2 25,16 1 0,01 %
12,5600 10 125,60 1 0,05 %
12,5200 110 1 377,20 1 0,54 %
12,5000 12 150,00 2 0,06 %
12,3400 129 1 591,86 1 0,62 %
12,0000 8 96,00 1 0,04 %
11,8800 250 2 970,00 1 1,16 %
11,7800 300 3 534,00 1 1,38 %
11,6000 2 23,20 1 0,01 %
11,0400 310 3 422,40 1 1,34 %
10,9000 850 9 265,00 1 3,63 %
10,7800 2 21,56 1 0,01 %
10,6000 200 2 120,00 1 0,83 %
10,5000 200 2 100,00 1 0,82 %
9,9900 100 999,00 1 0,39 %
9,7500 17 165,75 1 0,06 %
9,5900 73 700,07 1 0,27 %
9,5400 2 19,08 1 0,01 %
0,0100 1 0,01 1 0,00 %
16 989255 293,65100%
Arkusz zleceń sprzedaży spółki - MLS
KursWolumenWartośćIlość
17,0800 30 512,40 1 0,01 %
17,1000 150 2 565,00 1 0,04 %
17,1400 199 3 410,86 1 0,05 %
17,1600 320 5 491,20 1 0,08 %
17,3000 92 1 591,60 2 0,02 %
17,3200 100 1 732,00 1 0,03 %
17,3600 259 4 496,24 2 0,07 %
17,3800 38 660,44 2 0,01 %
17,4000 794 13 815,60 3 0,21 %
17,4200 2 34,84 1 0,00 %
17,4600 45 785,70 2 0,01 %
17,4800 250 4 370,00 1 0,07 %
17,5000 200 3 500,00 2 0,05 %
17,5400 1 672 29 326,88 1 0,45 %
17,5600 100 1 756,00 1 0,03 %
17,6000 55 968,00 2 0,01 %
17,6600 100 1 766,00 1 0,03 %
17,6800 250 4 420,00 1 0,07 %
17,7000 652 11 540,40 3 0,18 %
17,7400 100 1 774,00 1 0,03 %
17,7600 2 35,52 1 0,00 %
17,8000 285 5 073,00 4 0,08 %
17,8200 100 1 782,00 1 0,03 %
17,8400 250 4 460,00 1 0,07 %
17,8800 200 3 576,00 1 0,05 %
17,9000 2 379 42 584,10 2 0,65 %
17,9800 10 179,80 1 0,00 %
18,0000 1 408 25 344,00 5 0,39 %
18,1000 1 559 28 217,90 1 0,43 %
18,1600 2 36,32 1 0,00 %
18,1800 244 4 435,92 1 0,07 %
18,2000 350 6 370,00 2 0,10 %
18,2400 120 2 188,80 1 0,03 %
18,2800 299 5 465,72 2 0,08 %
18,3000 101 1 848,30 2 0,03 %
18,3800 350 6 433,00 2 0,10 %
18,4000 300 5 520,00 2 0,08 %
18,4600 2 36,92 1 0,00 %
18,4800 175 3 234,00 2 0,05 %
18,5000 871 16 113,50 4 0,25 %
18,5200 149 2 759,48 1 0,04 %
18,5400 2 37,08 1 0,00 %
18,5600 250 4 640,00 1 0,07 %
18,6000 168 3 124,80 2 0,05 %
18,6800 87 1 625,16 1 0,02 %
18,7000 480 8 976,00 4 0,14 %
18,7600 25 469,00 1 0,01 %
18,7800 500 9 390,00 2 0,14 %
18,8000 908 17 070,40 3 0,26 %
18,8200 228 4 290,96 2 0,07 %
18,8400 90 1 695,60 1 0,03 %
18,8800 150 2 832,00 1 0,04 %
18,9000 81 1 530,90 2 0,02 %
18,9600 250 4 740,00 1 0,07 %
18,9800 500 9 490,00 1 0,14 %
19,0000 2 725 51 775,00 6 0,79 %
19,0200 1 19,02 1 0,00 %
19,1000 238 4 545,80 1 0,07 %
19,1800 252 4 833,36 2 0,07 %
19,2000 692 13 286,40 4 0,20 %
19,3000 20 386,00 1 0,01 %
19,3800 250 4 845,00 1 0,07 %
19,4200 1 848 35 888,16 1 0,55 %
19,4400 2 38,88 1 0,00 %
19,4800 100 1 948,00 1 0,03 %
19,5000 429 8 365,50 2 0,13 %
19,5600 2 39,12 2 0,00 %
19,5800 250 4 895,00 1 0,07 %
19,6000 442 8 663,20 4 0,13 %
19,6400 200 3 928,00 1 0,06 %
19,6800 200 3 936,00 1 0,06 %
19,7000 700 13 790,00 2 0,21 %
19,7400 50 987,00 1 0,02 %
19,7600 300 5 928,00 1 0,09 %
19,7800 750 14 835,00 3 0,23 %
19,8000 480 9 504,00 2 0,14 %
19,9000 10 199,00 1 0,00 %
19,9400 750 14 955,00 1 0,23 %
19,9800 250 4 995,00 1 0,08 %
20,0000 1 765 35 300,00 6 0,54 %
20,1000 600 12 060,00 1 0,18 %
20,2000 177 3 575,40 1 0,05 %
20,2500 250 5 062,50 1 0,08 %
20,4500 485 9 918,25 2 0,15 %
20,5000 1 602 32 841,00 5 0,50 %
20,5500 206 4 233,30 1 0,06 %
20,6000 114 2 348,40 2 0,04 %
20,7000 250 5 175,00 1 0,08 %
20,7500 32 664,00 2 0,01 %
20,8000 375 7 800,00 3 0,12 %
20,8500 183 3 815,55 2 0,06 %
20,9000 944 19 729,60 7 0,30 %
20,9500 535 11 208,25 3 0,17 %
21,0000 1 888 39 648,00 8 0,60 %
21,2000 250 5 300,00 1 0,08 %
21,3000 192 4 089,60 2 0,06 %
21,4500 306 6 563,70 3 0,10 %
21,5000 510 10 965,00 2 0,17 %
21,6000 81 1 749,60 3 0,03 %
21,7000 450 9 765,00 2 0,15 %
21,8000 139 3 030,20 2 0,05 %
21,9000 100 2 190,00 1 0,03 %
21,9500 750 16 462,50 2 0,25 %
22,0000 3 101 68 222,00 5 1,04 %
22,2000 201 4 462,20 2 0,07 %
22,2500 250 5 562,50 1 0,08 %
22,3000 44 981,20 1 0,01 %
22,4000 810 18 144,00 1 0,28 %
22,5000 870 19 575,00 4 0,30 %
22,7000 100 2 270,00 1 0,03 %
22,7500 50 1 137,50 1 0,02 %
22,8000 1 473 33 584,40 5 0,51 %
22,9000 1 22,90 1 0,00 %
23,0000 2 242 51 566,00 6 0,79 %
23,0500 128 2 950,40 1 0,04 %
23,1000 250 5 775,00 1 0,09 %
23,3000 1 525 35 532,50 1 0,54 %
23,4000 250 5 850,00 1 0,09 %
23,4500 53 1 242,85 2 0,02 %
23,5000 850 19 975,00 3 0,30 %
23,6000 1 23,60 1 0,00 %
23,7000 250 5 925,00 1 0,09 %
23,9000 100 2 390,00 1 0,04 %
23,9500 200 4 790,00 1 0,07 %
24,0000 2 786 66 864,00 5 1,02 %
24,2000 500 12 100,00 2 0,18 %
24,4000 111 2 708,40 1 0,04 %
24,4500 150 3 667,50 2 0,06 %
24,5000 1 450 35 525,00 3 0,54 %
24,6000 100 2 460,00 1 0,04 %
24,7000 109 2 692,30 1 0,04 %
24,7500 200 4 950,00 1 0,08 %
24,8000 106 2 628,80 2 0,04 %
24,8500 1 024 25 446,40 2 0,39 %
24,9000 100 2 490,00 1 0,04 %
24,9500 400 9 980,00 1 0,15 %
25,0000 1 187 29 675,00 8 0,45 %
25,3000 575 14 547,50 3 0,22 %
25,5000 1 000 25 500,00 1 0,39 %
25,6000 200 5 120,00 1 0,08 %
25,7000 14 359,80 1 0,01 %
25,7500 300 7 725,00 1 0,12 %
25,9000 302 7 821,80 2 0,12 %
26,0000 1 015 26 390,00 2 0,40 %
26,2000 200 5 240,00 1 0,08 %
26,3000 2 52,60 1 0,00 %
26,3500 100 2 635,00 1 0,04 %
26,5000 255 6 757,50 2 0,10 %
26,5500 100 2 655,00 1 0,04 %
26,6000 100 2 660,00 1 0,04 %
26,7000 531 14 177,70 4 0,22 %
26,7500 25 668,75 1 0,01 %
26,8000 200 5 360,00 1 0,08 %
26,8500 700 18 795,00 1 0,29 %
26,9500 100 2 695,00 1 0,04 %
27,0000 170 4 590,00 2 0,07 %
27,1500 200 5 430,00 1 0,08 %
27,4500 200 5 490,00 1 0,08 %
27,5000 50 1 375,00 1 0,02 %
27,8000 200 5 560,00 1 0,08 %
27,9500 5 139,75 1 0,00 %
28,0000 656 18 368,00 3 0,28 %
28,1500 200 5 630,00 1 0,09 %
28,2000 46 1 297,20 1 0,02 %
28,8000 850 24 480,00 2 0,37 %
29,0000 65 1 885,00 1 0,03 %
29,1000 94 2 735,40 1 0,04 %
29,2000 50 1 460,00 1 0,02 %
29,4000 59 1 734,60 1 0,03 %
29,6000 1 29,60 1 0,00 %
29,6500 34 1 008,10 1 0,02 %
29,8000 100 2 980,00 1 0,05 %
29,9000 450 13 455,00 2 0,20 %
30,0000 800 24 000,00 3 0,37 %
30,7000 7 214,90 1 0,00 %
32,0000 1 32,00 1 0,00 %
32,4000 308 9 979,20 2 0,15 %
32,6500 7 228,55 1 0,00 %
32,8000 500 16 400,00 1 0,25 %
33,0000 5 165,00 1 0,00 %
33,4000 7 233,80 1 0,00 %
33,8000 1 33,80 1 0,00 %
33,9500 49 1 663,55 1 0,03 %
34,1000 1 34,10 1 0,00 %
34,4500 100 3 445,00 1 0,05 %
34,9000 640 22 336,00 1 0,34 %
35,9500 14 503,30 1 0,01 %
36,0000 1 000 36 000,00 1 0,55 %
37,8000 150 5 670,00 1 0,09 %
38,0000 21 252 807 576,00 4 12,30 %
38,6000 100 3 860,00 1 0,06 %
38,9000 110 4 279,00 2 0,07 %
39,0000 470 18 330,00 3 0,28 %
39,1000 50 1 955,00 1 0,03 %
40,0000 887 35 480,00 2 0,54 %
40,5000 135 5 467,50 2 0,08 %
41,3500 5 206,75 1 0,00 %
42,0000 170 7 140,00 1 0,11 %
42,5500 10 425,50 1 0,01 %
42,9000 30 1 287,00 1 0,02 %
46,2000 101 4 666,20 2 0,07 %
46,9000 28 1 313,20 1 0,02 %
47,0000 10 470,00 1 0,01 %
47,4500 1 47,45 1 0,00 %
47,8000 30 1 434,00 1 0,02 %
48,9000 27 1 320,30 1 0,02 %
49,0000 470 23 030,00 2 0,35 %
50,0000 698 34 900,00 3 0,53 %
50,5000 30 1 515,00 1 0,02 %
50,7000 142 7 199,40 2 0,11 %
50,8000 30 1 524,00 1 0,02 %
50,9000 26 1 323,40 1 0,02 %
51,0000 1 51,00 1 0,00 %
51,9000 25 1 297,50 1 0,02 %
52,0000 301 15 652,00 2 0,24 %
52,4000 10 524,00 1 0,01 %
52,5000 1 52,50 1 0,00 %
52,9000 10 529,00 1 0,01 %
53,4000 10 534,00 1 0,01 %
53,9000 10 539,00 1 0,01 %
54,0000 55 2 970,00 2 0,05 %
54,4000 10 544,00 1 0,01 %
54,9000 11 603,90 2 0,01 %
55,0000 44 2 420,00 1 0,04 %
55,4000 10 554,00 1 0,01 %
55,9000 10 559,00 1 0,01 %
58,6000 15 879,00 1 0,01 %
58,8000 80 4 704,00 2 0,07 %
59,3000 1 59,30 1 0,00 %
59,9000 500 29 950,00 1 0,46 %
60,0000 3 345 200 700,00 2 3,06 %
60,2000 16 963,20 1 0,01 %
60,5000 13 786,50 1 0,01 %
61,8000 50 3 090,00 1 0,05 %
62,4000 20 1 248,00 1 0,02 %
64,7000 600 38 820,00 1 0,59 %
64,8000 80 5 184,00 2 0,08 %
65,0000 158 10 270,00 3 0,16 %
69,0000 22 1 518,00 1 0,02 %
70,9000 126 8 933,40 2 0,14 %
71,3000 200 14 260,00 1 0,22 %
71,6000 50 3 580,00 1 0,05 %
72,0000 100 7 200,00 1 0,11 %
73,0000 5 365,00 1 0,01 %
74,0000 39 2 886,00 1 0,04 %
75,0000 7 525,00 1 0,01 %
77,0000 422 32 494,00 2 0,49 %
79,0000 27 2 133,00 2 0,03 %
80,0000 67 5 360,00 2 0,08 %
80,3000 50 4 015,00 1 0,06 %
81,4000 24 1 953,60 1 0,03 %
82,2000 204 16 768,80 2 0,26 %
84,0000 6 390 536 760,00 2 8,18 %
84,5000 7 591,50 1 0,01 %
85,0000 10 850,00 1 0,01 %
87,2000 49 4 272,80 1 0,07 %
87,6000 50 4 380,00 1 0,07 %
89,0000 10 890,00 1 0,01 %
89,9000 100 8 990,00 1 0,14 %
90,0000 448 40 320,00 3 0,61 %
92,0000 3 276,00 1 0,00 %
95,0000 112 10 640,00 1 0,16 %
99,0000 12 1 188,00 1 0,02 %
100,0000 143 14 300,00 4 0,22 %
103,8000 264 27 403,20 1 0,42 %
108,0000 17 1 836,00 1 0,03 %
111,0000 10 1 110,00 1 0,02 %
115,0000 10 1 150,00 1 0,02 %
115,4000 446 51 468,40 1 0,78 %
117,0000 118 13 806,00 1 0,21 %
120,0000 850 102 000,00 1 1,55 %
122,0000 15 1 830,00 1 0,03 %
125,0000 19 2 375,00 1 0,04 %
130,0000 322 41 860,00 3 0,64 %
130,6000 64 8 358,40 1 0,13 %
132,0000 1 000 132 000,00 1 2,01 %
135,0000 20 2 700,00 1 0,04 %
139,0000 1 000 139 000,00 1 2,12 %
140,0000 950 133 000,00 1 2,03 %
150,0000 50 7 500,00 2 0,11 %
160,2000 100 16 020,00 1 0,24 %
165,0000 13 2 145,00 1 0,03 %
170,0000 147 24 990,00 1 0,38 %
172,8000 9 1 555,20 1 0,02 %
174,0000 1 174,00 1 0,00 %
180,0000 2 477 445 860,00 2 6,79 %
181,0000 560 101 360,00 1 1,54 %
191,6000 77 14 753,20 1 0,22 %
200,0000 500 100 000,00 1 1,52 %
218,0000 220 47 960,00 1 0,73 %
235,0000 3 705,00 1 0,01 %
300,0000 3 000 900 000,00 1 13,71 %
500,0000 707 353 500,00 1 5,38 %
555,0000 4 2 220,00 4 0,03 %
660,0000 329 217 140,00 1 3,31 %
127 2966 564 583,68100%
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG105381.5-0.10%15:49
WIG202867.2-0.12%16:04
WIG20 Fut2842.0-0.07%15:49
WIG20USD778.2-0.49%15:49
mWIG407934.9-0.13%15:49
sWIG8028792.4-0.11%15:49
 Notowania Świat
S&P5006243.4-0.01%16:03
Nasdaq20650.7-0.13%16:03
Nikkei39663.4-0.04%8:45
DAX24148.1+0.37%15:48
Ropa WTI65.8-1.16%16:04
Złoto3326.2+0.07%16:04
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.26010-0.05%16:04
CHF/PLN4.57071-0.26%16:04
USD/PLN3.68043+0.17%16:04
EUR/USD1.15750-0.22%16:04
GBP/USD1.33791-0.04%16:04
USD/JPY148.781-0.05%16:04
Forum
» Dywidenda Getin [0][GTN]
» złoto [1]
» czy ktoś wie :) [3][FON]
» Gra - dywidendy 2014 [10]
» Dywidenda XTB 5,45 [2][XTB]
» prosba o dodanie [1]
» Prośba o dodanie - MVR ... [0]
» Dywidenda ASB [0]
» Spółka ECB S.A. (ECB) proszę... [0]
» ECBSA zamiast EC BEDZIN [0][IFI]
Wzrosty Spadki Staty
EUROHOLD 2.82 16.53%
IDMSAPL 0.59 7.27%
CELTIC 6.40 6.67%
PULAWY 51.60 6.17%
NEXITY 1.98 5.32%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Statica - statica.pl