Załóż konto | Przypomnij hasło

Pełen arkusz zleceń online: MLSYSTEM

Znajdujesz się w opcji pozwalającej przeglądać pełny arkusz zleceń, dane aktualizowane są co 3 minuty i przedstawiają rzeczywisty obraz arkusza zleceń z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. (Opóżniony o 15 minut)
Możesz przeglądać zlecenia w formie skumulowanej wg poziomów cen - Skumulowany wg cen
lub z widokiem na wszystkie zlecenia aktywne - Pełny arkusz

Ostatnia aktualizacja: 2025-04-29 07:40:01.

Arkusz zleceń kupna spółki - MLS
KursWolumenWartośćCzas
14,56 1,00 14,56 2025-04-29 09:20
14,54 50,00 727,00 2025-04-29 08:30
14,52 30,00 435,60 2025-04-29 09:20
14,52 19,00 275,88 2025-04-29 09:20
14,50 300,00 4 350,00 2025-04-29 09:09
14,50 50,00 725,00 2025-04-29 09:09
14,50 35,00 507,50 2025-04-29 08:30
14,48 50,00 724,00 2025-04-29 09:18
14,46 961,00 13 896,06 2025-04-29 09:13
14,42 50,00 721,00 2025-04-29 09:13
14,40 60,00 864,00 2025-04-28 10:09
14,40 200,00 2 880,00 2025-04-29 08:30
14,40 100,00 1 440,00 2025-04-28 15:55
14,40 30,00 432,00 2025-04-29 09:10
14,40 230,00 3 312,00 2025-04-29 09:08
14,38 50,00 719,00 2025-04-29 09:19
14,36 250,00 3 590,00 2025-04-25 15:04
14,36 1,00 14,36 2025-04-25 14:50
14,36 250,00 3 590,00 2025-04-28 09:09
14,34 50,00 717,00 2025-04-29 09:21
14,34 1,00 14,34 2025-04-28 14:01
14,32 524,00 7 503,68 2025-04-29 09:19
14,30 500,00 7 150,00 2025-04-29 08:30
14,28 200,00 2 856,00 2025-04-28 08:30
14,28 40,00 571,20 2025-04-28 12:23
14,24 250,00 3 560,00 2025-04-25 15:04
14,22 50,00 711,00 2025-04-29 09:20
14,20 1,00 14,20 2025-04-25 14:50
14,20 140,00 1 988,00 2025-04-28 11:22
14,20 540,00 7 668,00 2025-04-28 09:26
14,20 190,00 2 698,00 2025-04-29 08:30
14,16 60,00 849,60 2025-04-25 13:31
14,16 1,00 14,16 2025-04-25 11:29
14,10 500,00 7 050,00 2025-04-29 08:30
14,10 120,00 1 692,00 2025-04-25 12:28
14,04 1,00 14,04 2025-04-24 16:25
14,02 114,00 1 598,28 2025-04-25 08:30
14,02 20,00 280,40 2025-04-24 16:21
14,02 100,00 1 402,00 2025-04-28 10:27
14,00 10,00 140,00 2025-04-24 08:31
14,00 801,00 11 214,00 2025-04-17 13:09
14,00 100,00 1 400,00 2025-04-25 08:30
14,00 150,00 2 100,00 2025-04-25 09:58
14,00 25,00 350,00 2025-04-24 11:19
14,00 125,00 1 750,00 2025-04-25 13:38
14,00 10,00 140,00 2025-04-29 08:30
14,00 191,00 2 674,00 2025-04-28 12:15
13,92 114,00 1 586,88 2025-04-25 08:57
13,90 101,00 1 403,90 2025-04-29 09:05
13,86 1,00 13,86 2025-04-16 14:42
13,86 728,00 10 090,08 2025-04-29 09:03
13,82 105,00 1 451,10 2025-04-24 16:00
13,80 98,00 1 352,40 2025-04-24 10:30
13,80 110,00 1 518,00 2025-04-28 09:40
13,80 100,00 1 380,00 2025-04-28 10:11
13,78 1,00 13,78 2025-04-16 08:41
13,72 116,00 1 591,52 2025-04-24 09:44
13,72 132,00 1 811,04 2025-04-16 08:30
13,72 103,00 1 413,16 2025-04-15 15:41
13,70 100,00 1 370,00 2025-04-15 16:38
13,64 100,00 1 364,00 2025-04-24 16:14
13,62 94,00 1 280,28 2025-04-17 09:49
13,58 1,00 13,58 2025-04-09 16:05
13,52 100,00 1 352,00 2025-04-25 12:39
13,50 25,00 337,50 2025-04-14 08:31
13,50 60,00 810,00 2025-04-28 08:30
13,50 150,00 2 025,00 2025-04-29 08:30
13,48 1,00 13,48 2025-04-09 16:05
13,44 2 223,00 29 877,12 2025-04-25 08:31
13,32 119,00 1 585,08 2025-04-11 14:02
13,20 27,00 356,40 2025-04-09 09:13
13,18 1,00 13,18 2025-04-09 09:26
13,18 400,00 5 272,00 2025-04-22 12:21
13,12 40,00 524,80 2025-04-09 09:42
13,12 121,00 1 587,52 2025-04-09 09:03
13,12 1,00 13,12 2025-04-08 09:16
13,12 800,00 10 496,00 2025-04-29 08:30
13,00 100,00 1 300,00 2025-04-09 10:55
12,90 160,00 2 064,00 2025-04-23 14:08
12,90 242,00 3 121,80 2025-04-16 08:30
12,80 135,00 1 728,00 2025-04-07 13:33
12,80 100,00 1 280,00 2025-04-07 11:32
12,80 100,00 1 280,00 2025-04-29 08:30
12,62 50,00 631,00 2025-04-16 11:36
12,58 2,00 25,16 2025-03-31 13:47
12,52 110,00 1 377,20 2025-01-30 09:30
12,50 120,00 1 500,00 2025-03-26 10:03
12,50 10,00 125,00 2025-04-29 08:30
12,50 10,00 125,00 2025-03-26 10:06
12,50 2,00 25,00 2025-03-26 12:25
12,46 2,00 24,92 2025-02-27 10:54
12,44 102,00 1 268,88 2025-04-07 08:47
12,34 129,00 1 591,86 2025-04-09 09:13
12,30 65,00 799,50 2025-03-31 11:01
12,22 235,00 2 871,70 2025-03-21 11:26
12,00 15,00 180,00 2025-04-07 08:58
12,00 8,00 96,00 2025-01-10 13:01
11,90 84,00 999,60 2025-01-15 09:48
11,88 250,00 2 970,00 2025-04-07 16:44
11,78 300,00 3 534,00 2025-04-04 16:49
11,60 500,00 5 800,00 2025-04-04 16:46
11,60 2,00 23,20 2025-03-25 15:37
11,40 1,00 11,40 2025-04-04 13:40
11,04 310,00 3 422,40 2025-01-15 17:25
11,00 2,00 22,00 2025-02-27 10:54
10,90 850,00 9 265,00 2025-04-09 11:25
10,88 350,00 3 808,00 2025-04-07 14:59
10,78 2,00 21,56 2025-03-25 15:37
10,60 200,00 2 120,00 2025-01-17 17:51
10,50 200,00 2 100,00 2025-03-26 11:50
10,10 133,00 1 343,30 2025-04-09 09:14
10,00 10,00 100,00 2025-04-29 08:30
10,00 50,00 500,00 2025-04-07 14:06
9,84 200,00 1 968,00 2025-04-07 14:59
9,75 17,00 165,75 2025-04-16 16:08
9,59 73,00 700,07 2025-04-07 09:59
9,00 10,00 90,00 2025-03-25 09:56
8,00 300,00 2 400,00 2025-03-26 17:17
6,31 2,00 12,62 2025-02-27 10:54
0,10 100,00 10,00 2025-01-30 11:49
19 247252 056,57
Arkusz zleceń sprzedaży spółki - MLS
KursWolumenWartośćCzas
14,7019,00 279,30 2025-04-29 09:20
14,72191,00 2 811,52 2025-04-29 09:19
14,74993,00 14 636,82 2025-04-29 09:22
14,74125,00 1 842,50 2025-04-29 09:00
14,74122,00 1 798,28 2025-04-29 08:58
14,7670,00 1 033,20 2025-04-25 15:43
14,7814,00 206,92 2025-04-24 09:38
14,78250,00 3 695,00 2025-04-29 09:18
14,8055,00 814,00 2025-04-25 08:30
14,80138,00 2 042,40 2025-04-29 08:30
14,801,00 14,80 2025-04-23 11:37
14,8630,00 445,80 2025-04-29 09:19
14,86350,00 5 201,00 2025-04-28 08:41
14,8850,00 744,00 2025-04-29 09:01
14,88250,00 3 720,00 2025-04-25 15:05
14,9020,00 298,00 2025-04-29 08:58
14,901,00 14,90 2025-04-23 11:37
14,90520,00 7 748,00 2025-04-28 09:26
14,9020,00 298,00 2025-04-29 09:18
14,9650,00 748,00 2025-04-29 09:13
14,98700,00 10 486,00 2025-04-29 09:02
14,9825,00 374,50 2025-04-29 09:18
14,9825,00 374,50 2025-04-24 16:36
15,0019,00 285,00 2025-04-23 09:41
15,00250,00 3 750,00 2025-04-25 15:05
15,008,00 120,00 2025-04-24 08:30
15,0010,00 150,00 2025-04-28 10:29
15,00150,00 2 250,00 2025-04-28 09:27
15,0050,00 750,00 2025-04-29 09:21
15,021,00 15,02 2025-04-23 09:40
15,02500,00 7 510,00 2025-04-29 09:19
15,12200,00 3 024,00 2025-04-25 09:32
15,141,00 15,14 2025-04-22 12:04
15,16250,00 3 790,00 2025-04-25 15:06
15,18865,00 13 130,70 2025-04-29 09:02
15,182,00 30,36 2025-04-22 11:25
15,182,00 30,36 2025-04-22 11:25
15,262,00 30,52 2025-04-22 11:25
15,28250,00 3 820,00 2025-04-25 15:06
15,301 500,00 22 950,00 2025-04-29 08:30
15,322,00 30,64 2025-04-22 11:25
15,322,00 30,64 2025-04-22 10:33
15,38800,00 12 304,00 2025-04-29 09:02
15,40250,00 3 850,00 2025-04-25 15:06
15,40193,00 2 972,20 2025-04-17 09:45
15,40125,00 1 925,00 2025-04-22 10:17
15,40200,00 3 080,00 2025-04-29 08:30
15,40100,00 1 540,00 2025-04-22 13:10
15,40135,00 2 079,00 2025-04-23 09:20
15,40100,00 1 540,00 2025-04-28 08:40
15,422,00 30,84 2025-04-22 11:25
15,462,00 30,92 2025-04-17 09:40
15,48170,00 2 631,60 2025-04-24 16:48
15,50100,00 1 550,00 2025-04-28 09:31
15,50200,00 3 100,00 2025-04-29 08:30
15,5080,00 1 240,00 2025-04-22 09:24
15,541,00 15,54 2025-04-17 09:45
15,56250,00 3 890,00 2025-04-25 15:07
15,563,00 46,68 2025-04-17 14:35
15,584,00 62,32 2025-04-22 09:45
15,58215,00 3 349,70 2025-04-17 09:56
15,603,00 46,80 2025-04-01 09:34
15,68250,00 3 920,00 2025-04-25 15:07
15,701,00 15,70 2025-04-28 08:31
15,70154,00 2 417,80 2025-04-28 08:31
15,72200,00 3 144,00 2025-04-28 09:13
15,743,00 47,22 2025-03-31 09:44
15,74200,00 3 148,00 2025-04-28 09:19
15,76200,00 3 152,00 2025-04-28 09:19
15,76111,00 1 749,36 2025-04-11 09:31
15,78200,00 3 156,00 2025-04-28 09:20
15,782,00 31,56 2025-03-31 09:17
15,80100,00 1 580,00 2025-04-29 08:30
15,80150,00 2 370,00 2025-04-25 08:30
15,803,00 47,40 2025-03-31 09:44
15,80250,00 3 950,00 2025-04-25 15:07
15,80200,00 3 160,00 2025-04-28 09:20
15,82161,00 2 547,02 2025-04-28 09:21
15,822,00 31,64 2025-03-31 09:17
15,84200,00 3 168,00 2025-04-29 08:30
15,86110,00 1 744,60 2025-04-17 09:03
15,862,00 31,72 2025-03-31 09:17
15,86200,00 3 172,00 2025-04-29 08:30
15,88500,00 7 940,00 2025-04-25 09:10
15,88177,00 2 810,76 2025-03-31 12:46
15,882,00 31,76 2025-03-31 09:11
15,882,00 31,76 2025-03-31 09:11
15,9055,00 874,50 2025-04-01 08:30
15,90150,00 2 385,00 2025-04-15 14:47
15,90120,00 1 908,00 2025-03-31 09:47
15,92150,00 2 388,00 2025-04-15 14:46
15,94150,00 2 391,00 2025-04-15 14:45
15,94149,00 2 375,06 2025-04-28 12:51
15,962,00 31,92 2025-03-31 09:11
15,96196,00 3 128,16 2025-04-28 08:30
15,96250,00 3 990,00 2025-04-25 15:08
15,98150,00 2 397,00 2025-04-16 09:34
15,98150,00 2 397,00 2025-04-15 14:44
15,98100,00 1 598,00 2025-04-01 09:35
15,98150,00 2 397,00 2025-03-31 09:36
15,988,00 127,84 2025-04-17 14:36
15,98500,00 7 990,00 2025-04-29 08:30
16,00350,00 5 600,00 2025-04-10 09:26
16,00500,00 8 000,00 2025-04-17 09:55
16,0028,00 448,00 2025-04-17 09:21
16,00150,00 2 400,00 2025-04-16 09:34
16,00400,00 6 400,00 2025-04-17 10:35
16,00150,00 2 400,00 2025-04-15 14:44
16,02300,00 4 806,00 2025-04-15 14:47
16,042,00 32,08 2025-03-31 09:11
16,04300,00 4 812,00 2025-04-15 14:48
16,04150,00 2 406,00 2025-04-24 09:41
16,08150,00 2 412,00 2025-04-24 09:40
16,08150,00 2 412,00 2025-04-16 13:14
16,10150,00 2 415,00 2025-04-16 14:40
16,142,00 32,28 2025-03-28 17:08
16,16150,00 2 424,00 2025-04-24 10:08
16,16322,00 5 203,52 2025-04-24 12:47
16,16150,00 2 424,00 2025-04-24 10:26
16,16150,00 2 424,00 2025-04-24 09:39
16,20600,00 9 720,00 2025-04-29 09:21
16,242,00 32,48 2025-03-28 13:59
16,3490,00 1 470,60 2025-04-08 13:21
16,3460,00 980,40 2025-04-25 15:52
16,362,00 32,72 2025-03-28 10:01
16,4010,00 164,00 2025-04-25 08:30
16,4299,00 1 625,58 2025-04-10 15:42
16,44150,00 2 466,00 2025-04-23 08:30
16,462,00 32,92 2025-03-28 10:01
16,46141,00 2 320,86 2025-04-17 09:04
16,50180,00 2 970,00 2025-04-25 10:04
16,56106,00 1 755,36 2025-04-17 09:02
16,562,00 33,12 2025-03-20 10:56
16,58153,00 2 536,74 2025-04-17 09:03
16,60350,00 5 810,00 2025-03-20 12:39
16,60197,00 3 270,20 2025-04-23 08:30
16,6021,00 348,60 2025-04-17 10:01
16,6850,00 834,00 2025-03-27 13:15
16,74350,00 5 859,00 2025-03-20 12:41
16,762,00 33,52 2025-03-20 10:33
16,882,00 33,76 2025-03-20 10:28
16,90115,00 1 943,50 2025-03-27 12:44
16,90410,00 6 929,00 2025-04-16 16:44
16,90500,00 8 450,00 2025-03-27 10:52
16,922,00 33,84 2025-03-20 10:22
16,9499,00 1 677,06 2025-04-03 08:30
16,96150,00 2 544,00 2025-04-24 11:22
16,98100,00 1 698,00 2025-03-27 17:55
17,001 111,00 18 887,00 2025-04-25 08:30
17,0088,00 1 496,00 2025-03-28 12:00
17,00140,00 2 380,00 2025-04-28 13:02
17,00208,00 3 536,00 2025-04-28 09:06
17,00400,00 6 800,00 2025-03-27 15:50
17,0611,00 187,66 2025-04-28 08:30
17,062,00 34,12 2025-03-20 10:11
17,142,00 34,28 2025-03-20 10:04
17,1878,00 1 340,04 2025-03-27 12:28
17,2059,00 1 014,80 2025-03-25 10:37
17,262,00 34,52 2025-03-20 10:04
17,322,00 34,64 2025-03-20 10:04
17,40150,00 2 610,00 2025-03-25 10:36
17,422,00 34,84 2025-03-20 10:04
17,4450,00 872,00 2025-03-20 12:07
17,46150,00 2 619,00 2025-03-20 10:03
17,50918,00 16 065,00 2025-04-07 08:30
17,522,00 35,04 2025-03-20 10:22
17,682,00 35,36 2025-03-19 15:45
17,742,00 35,48 2025-03-19 15:32
17,7425,00 443,50 2025-03-27 13:09
17,802,00 35,60 2025-03-19 15:27
17,86102,00 1 821,72 2025-03-28 09:58
17,90178,00 3 186,20 2025-04-23 08:30
17,9018,00 322,20 2025-03-28 09:57
17,942,00 35,88 2025-03-19 15:03
17,98147,00 2 643,06 2025-03-27 10:08
17,9895,00 1 708,10 2025-03-28 10:01
18,001 000,00 18 000,00 2025-04-22 08:30
18,00200,00 3 600,00 2025-03-20 12:11
18,00200,00 3 600,00 2025-04-10 09:45
18,001 000,00 18 000,00 2025-03-28 12:08
18,142,00 36,28 2025-03-19 14:36
18,162,00 36,32 2025-03-19 14:22
18,2010,00 182,00 2025-03-20 10:46
18,2030,00 546,00 2025-04-17 12:09
18,222,00 36,44 2025-03-19 14:02
18,262,00 36,52 2025-03-19 14:22
18,282,00 36,56 2025-03-19 10:33
18,342,00 36,68 2025-03-19 10:10
18,362,00 36,72 2025-03-19 10:07
18,541,00 18,54 2025-03-18 10:46
18,641,00 18,64 2025-03-18 10:46
18,70350,00 6 545,00 2025-03-31 11:30
18,70100,00 1 870,00 2025-03-20 17:20
18,7090,00 1 683,00 2025-03-21 09:30
18,7814,00 262,92 2025-03-28 09:58
18,80200,00 3 760,00 2025-04-24 10:20
18,80100,00 1 880,00 2025-04-17 09:45
18,80100,00 1 880,00 2025-03-19 14:43
18,841,00 18,84 2025-03-18 09:35
18,982,00 37,96 2025-03-17 17:13
18,981,00 18,98 2025-03-18 09:35
19,00100,00 1 900,00 2025-03-31 14:46
19,001 957,00 37 183,00 2025-03-20 11:15
19,0098,00 1 862,00 2025-04-17 11:59
19,00170,00 3 230,00 2025-03-19 12:29
19,0015,00 285,00 2025-03-27 15:45
19,00200,00 3 800,00 2025-04-16 16:45
19,0090,00 1 710,00 2025-03-17 17:50
19,0068,00 1 292,00 2025-03-20 14:02
19,0283,00 1 578,66 2025-03-20 16:12
19,061,00 19,06 2025-03-21 10:05
19,082,00 38,16 2025-03-17 17:14
19,141,00 19,14 2025-03-17 17:01
19,20207,00 3 974,40 2025-03-28 09:30
19,20150,00 2 880,00 2025-04-22 09:02
19,301,00 19,30 2025-03-17 17:00
19,4020,00 388,00 2025-04-02 13:50
19,421,00 19,42 2025-03-17 14:35
19,48100,00 1 948,00 2025-03-18 10:02
19,56100,00 1 956,00 2025-03-17 11:53
19,56145,00 2 836,20 2025-04-22 08:30
19,66120,00 2 359,20 2025-03-17 12:24
19,6686,00 1 690,76 2025-03-14 14:54
19,70100,00 1 970,00 2025-03-17 10:05
19,80205,00 4 059,00 2025-04-28 08:30
19,861 500,00 29 790,00 2025-04-03 10:26
19,9095,00 1 890,50 2025-04-02 10:34
19,9079,00 1 572,10 2025-04-28 15:20
19,90725,00 14 427,50 2025-04-02 12:13
19,90200,00 3 980,00 2025-04-25 16:42
19,94100,00 1 994,00 2025-03-04 10:17
20,0072,00 1 440,00 2025-03-19 15:23
20,00100,00 2 000,00 2025-04-22 09:04
20,00100,00 2 000,00 2025-03-28 16:35
20,00200,00 4 000,00 2025-04-09 10:40
20,00100,00 2 000,00 2025-03-14 14:54
20,0080,00 1 600,00 2025-03-17 09:46
20,00181,00 3 620,00 2025-04-22 15:46
20,2044,00 888,80 2025-03-03 17:49
20,35121,00 2 462,35 2025-03-03 17:26
20,35200,00 4 070,00 2025-03-03 17:27
20,4560,00 1 227,00 2025-03-03 17:19
20,6049,00 1 009,40 2025-03-07 09:30
20,90100,00 2 090,00 2025-04-10 09:09
20,9025,00 522,50 2025-03-20 11:44
20,90100,00 2 090,00 2025-03-03 17:45
21,3036,00 766,80 2025-03-03 16:36
21,40312,00 6 676,80 2025-04-15 11:58
21,4518,00 386,10 2025-03-18 09:31
21,5010,00 215,00 2025-03-03 12:50
21,55400,00 8 620,00 2025-04-10 09:00
21,65100,00 2 165,00 2025-03-03 17:54
21,90100,00 2 190,00 2025-02-28 13:26
21,95500,00 10 975,00 2025-03-21 12:50
22,0050,00 1 100,00 2025-03-14 14:18
22,0024,00 528,00 2025-04-24 13:10
22,00100,00 2 200,00 2025-03-04 10:34
22,0050,00 1 100,00 2025-04-11 15:27
22,0035,00 770,00 2025-04-04 08:30
22,40234,00 5 241,60 2025-04-17 15:32
22,701 558,00 35 366,60 2025-04-29 08:30
22,7525,00 568,75 2025-03-17 09:30
22,80763,00 17 396,40 2025-04-07 10:56
22,80100,00 2 280,00 2025-02-21 15:25
22,80260,00 5 928,00 2025-04-07 10:57
23,0095,00 2 185,00 2025-02-21 14:58
23,00270,00 6 210,00 2025-03-03 12:59
23,25164,00 3 813,00 2025-04-08 08:30
23,4036,00 842,40 2025-02-19 14:12
23,5020,00 470,00 2025-04-01 08:47
23,60110,00 2 596,00 2025-03-21 11:59
23,60113,00 2 666,80 2025-03-21 12:02
23,60110,00 2 596,00 2025-03-21 11:57
23,60113,00 2 666,80 2025-03-21 12:00
23,60110,00 2 596,00 2025-03-21 11:58
23,60113,00 2 666,80 2025-03-21 12:01
23,7525,00 593,75 2025-03-17 09:30
23,90100,00 2 390,00 2025-02-18 10:01
24,0050,00 1 200,00 2025-04-11 15:27
24,0040,00 960,00 2025-03-20 17:23
24,00450,00 10 800,00 2025-04-01 09:53
24,40400,00 9 760,00 2025-04-17 09:16
24,50750,00 18 375,00 2025-02-18 13:13
24,8041,00 1 016,80 2025-02-27 09:48
24,85999,00 24 825,15 2025-03-05 12:49
24,90100,00 2 490,00 2025-02-17 17:14
24,95400,00 9 980,00 2025-02-25 14:52
25,00100,00 2 500,00 2025-04-10 09:08
25,0048,00 1 200,00 2025-04-07 14:19
25,00100,00 2 500,00 2025-04-22 08:30
25,00367,00 9 175,00 2025-03-07 09:30
25,00209,00 5 225,00 2025-03-19 16:16
25,00120,00 3 000,00 2025-02-18 15:18
25,0020,00 500,00 2025-04-09 08:31
25,00400,00 10 000,00 2025-04-01 10:23
25,00550,00 13 750,00 2025-04-04 16:15
25,00300,00 7 500,00 2025-02-18 11:23
25,0032,00 800,00 2025-04-15 11:47
25,00100,00 2 500,00 2025-02-19 13:08
25,1041,00 1 029,10 2025-03-27 14:14
25,30324,00 8 197,20 2025-04-09 08:31
25,301,00 25,30 2025-02-18 14:42
25,3051,00 1 290,30 2025-03-12 16:25
25,4086,00 2 184,40 2025-02-18 10:04
25,7014,00 359,80 2025-04-02 13:51
25,8040,00 1 032,00 2025-03-25 14:24
25,85100,00 2 585,00 2025-04-24 08:30
26,0020,00 520,00 2025-04-29 08:32
26,0022,00 572,00 2025-04-10 12:02
26,001 585,00 41 210,00 2025-04-22 09:27
26,00450,00 11 700,00 2025-02-18 10:24
26,00100,00 2 600,00 2025-04-29 09:03
26,1034,00 887,40 2025-04-29 08:30
26,20490,00 12 838,00 2025-02-17 16:01
26,301 114,00 29 298,20 2025-02-19 09:30
26,50500,00 13 250,00 2025-03-03 09:46
26,50200,00 5 300,00 2025-02-12 17:47
26,55100,00 2 655,00 2025-02-12 14:59
26,70154,00 4 111,80 2025-02-18 11:29
26,70100,00 2 670,00 2025-02-12 14:07
26,70217,00 5 793,90 2025-02-13 17:01
26,95100,00 2 695,00 2025-02-12 15:04
27,0070,00 1 890,00 2025-02-10 11:17
27,00163,00 4 401,00 2025-03-24 16:38
27,00200,00 5 400,00 2025-02-12 17:05
27,00557,00 15 039,00 2025-02-14 15:39
27,001 038,00 28 026,00 2025-02-12 16:12
27,5050,00 1 375,00 2025-01-03 09:30
27,70100,00 2 770,00 2025-03-04 13:35
27,955,00 139,75 2025-02-11 17:02
28,00535,00 14 980,00 2025-02-19 09:30
28,00200,00 5 600,00 2025-02-12 17:47
28,00120,00 3 360,00 2025-02-19 17:06
28,001 250,00 35 000,00 2025-03-06 09:30
28,2046,00 1 297,20 2025-02-17 16:23
28,8050,00 1 440,00 2025-01-03 11:41
28,9030,00 867,00 2025-02-10 12:37
29,1094,00 2 735,40 2025-01-02 16:50
29,2050,00 1 460,00 2025-03-14 14:51
29,4059,00 1 734,60 2025-01-02 10:05
29,4075,00 2 205,00 2025-02-11 09:30
29,601,00 29,60 2025-01-02 09:48
29,6534,00 1 008,10 2025-02-11 10:04
29,7050,00 1 485,00 2025-03-03 15:57
29,80100,00 2 980,00 2025-01-27 15:51
29,90400,00 11 960,00 2025-01-27 15:50
29,9050,00 1 495,00 2025-01-03 09:30
30,0060,00 1 800,00 2025-03-27 16:04
30,00350,00 10 500,00 2025-02-10 15:55
30,0070,00 2 100,00 2025-04-01 16:06
30,00100,00 3 000,00 2025-04-17 10:25
30,0050,00 1 500,00 2025-01-29 14:06
30,00400,00 12 000,00 2025-04-01 10:20
30,00100,00 3 000,00 2025-02-13 09:30
30,707,00 214,90 2025-03-24 12:48
30,7080,00 2 456,00 2025-02-13 09:30
31,00257,00 7 967,00 2025-04-25 08:31
31,25108,00 3 375,00 2025-03-04 09:30
32,0093,00 2 976,00 2025-02-14 14:46
32,004,00 128,00 2025-02-24 14:23
32,30620,00 20 026,00 2025-01-07 16:44
32,40108,00 3 499,20 2025-03-06 16:18
32,40200,00 6 480,00 2025-04-17 10:37
32,6517,00 555,05 2025-01-02 09:48
32,7075,00 2 452,50 2025-02-11 09:30
33,005,00 165,00 2025-01-02 16:22
34,101,00 34,10 2025-01-02 09:48
34,40487,00 16 752,80 2025-02-26 14:23
34,45100,00 3 445,00 2025-03-03 17:20
35,0050,00 1 750,00 2025-02-24 09:30
35,9514,00 503,30 2025-01-29 09:31
36,00100,00 3 600,00 2025-02-12 09:31
36,001 000,00 36 000,00 2025-02-27 09:30
38,005,00 190,00 2025-01-02 16:22
38,0020 947,00 795 986,00 2025-02-11 12:32
38,60100,00 3 860,00 2025-01-02 09:47
38,90100,00 3 890,00 2025-01-02 10:28
39,001 093,00 42 627,00 2025-02-14 09:30
39,1050,00 1 955,00 2025-04-15 14:22
39,6080,00 3 168,00 2025-03-27 17:53
40,00500,00 20 000,00 2025-03-14 15:11
40,00387,00 15 480,00 2025-01-29 13:05
40,5035,00 1 417,50 2025-01-10 14:03
40,50100,00 4 050,00 2025-03-03 17:20
41,00100,00 4 100,00 2025-02-12 09:31
41,355,00 206,75 2025-01-02 09:48
41,50172,00 7 138,00 2025-02-14 09:30
41,901,00 41,90 2025-01-02 09:48
42,00170,00 7 140,00 2025-02-10 15:56
42,5510,00 425,50 2025-01-02 09:48
42,801,00 42,80 2025-02-03 16:53
44,9036,00 1 616,40 2025-01-02 10:34
46,20100,00 4 620,00 2025-03-04 11:45
46,9028,00 1 313,20 2025-04-24 10:37
47,451,00 47,45 2025-01-02 09:48
47,8030,00 1 434,00 2025-02-14 13:31
48,0010,00 480,00 2025-01-02 09:48
50,0010,00 500,00 2025-01-02 09:48
50,00188,00 9 400,00 2025-02-10 16:30
50,00402,00 20 100,00 2025-04-14 08:30
50,00500,00 25 000,00 2025-02-27 17:53
50,5030,00 1 515,00 2025-04-01 14:48
50,8030,00 1 524,00 2025-01-03 15:27
52,001,00 52,00 2025-01-02 09:48
52,4010,00 524,00 2025-01-02 09:48
52,501,00 52,50 2025-01-02 09:48
52,9010,00 529,00 2025-01-02 09:48
53,4010,00 534,00 2025-01-02 09:48
53,9010,00 539,00 2025-01-02 09:48
54,0025,00 1 350,00 2025-01-02 09:48
54,0030,00 1 620,00 2025-02-18 10:28
54,4010,00 544,00 2025-01-02 09:48
54,9010,00 549,00 2025-01-02 09:48
54,901,00 54,90 2025-01-02 09:48
55,0030,00 1 650,00 2025-02-12 15:24
55,0044,00 2 420,00 2025-01-02 17:18
55,4010,00 554,00 2025-01-02 09:48
55,5060,00 3 330,00 2025-01-02 09:48
55,9010,00 559,00 2025-01-02 09:48
58,6015,00 879,00 2025-01-02 09:48
58,8060,00 3 528,00 2025-01-15 09:30
58,8020,00 1 176,00 2025-01-02 09:48
59,301,00 59,30 2025-01-02 09:48
59,90600,00 35 940,00 2025-03-26 12:41
60,001 083,00 64 980,00 2025-01-02 10:02
60,2016,00 963,20 2025-01-02 14:58
60,5013,00 786,50 2025-01-08 09:30
61,8050,00 3 090,00 2025-01-02 09:48
62,4020,00 1 248,00 2025-01-02 09:48
64,70600,00 38 820,00 2025-04-03 08:30
64,8060,00 3 888,00 2025-01-15 09:30
64,8020,00 1 296,00 2025-01-02 09:48
65,0092,00 5 980,00 2025-01-02 09:48
65,0035,00 2 275,00 2025-01-02 09:48
65,0010,00 650,00 2025-02-03 13:28
69,0022,00 1 518,00 2025-01-03 12:27
70,003,00 210,00 2025-01-02 09:48
70,9026,00 1 843,40 2025-01-07 09:30
70,90100,00 7 090,00 2025-04-11 12:40
71,30200,00 14 260,00 2025-02-25 13:26
71,6050,00 3 580,00 2025-01-02 09:48
72,00100,00 7 200,00 2025-03-11 09:30
72,305,00 361,50 2025-01-02 09:48
73,00300,00 21 900,00 2025-04-14 09:15
73,005,00 365,00 2025-01-02 09:48
74,0039,00 2 886,00 2025-01-02 11:21
74,80200,00 14 960,00 2025-04-25 15:14
75,007,00 525,00 2025-01-02 09:48
77,0020,00 1 540,00 2025-01-02 09:48
79,0015,00 1 185,00 2025-01-03 12:28
79,0012,00 948,00 2025-03-04 09:30
79,90351,00 28 044,90 2025-02-04 12:11
80,0057,00 4 560,00 2025-01-02 09:48
80,0010,00 800,00 2025-01-03 15:28
80,3050,00 4 015,00 2025-04-15 14:24
81,4024,00 1 953,60 2025-01-02 09:48
82,20198,00 16 275,60 2025-01-02 09:30
82,206,00 493,20 2025-01-02 09:48
84,006 000,00 504 000,00 2025-01-17 12:49
84,00390,00 32 760,00 2025-03-11 13:26
84,507,00 591,50 2025-01-02 09:48
85,0010,00 850,00 2025-01-08 09:31
87,2049,00 4 272,80 2025-01-02 09:48
