Załóż konto | Przypomnij hasło

Pełen arkusz zleceń online: CLNPHARMA

Znajdujesz się w opcji pozwalającej przeglądać pełny arkusz zleceń, dane aktualizowane są co 3 minuty i przedstawiają rzeczywisty obraz arkusza zleceń z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. (Opóżniony o 15 minut)
Możesz przeglądać zlecenia w formie skumulowanej wg poziomów cen - Skumulowany wg cen
lub z widokiem na wszystkie zlecenia aktywne - Pełny arkusz

Ostatnia aktualizacja: 2025-07-16 14:12:02.

Arkusz zleceń kupna spółki - CLN
KursWolumenWartość xIlość
22,8000 196 4 468,80 3 0,74 %
22,7500 68 1 547,00 2 0,26 %
22,7000 123 2 792,10 1 0,46 %
22,6500 373 8 448,45 4 1,40 %
22,6000 435 9 831,00 8 1,63 %
22,5500 2 116 47 715,80 7 7,92 %
22,5000 3 339 75 127,50 9 12,47 %
22,4500 2 44,90 1 0,01 %
22,4000 1 031 23 094,40 4 3,83 %
22,3500 62 1 385,70 2 0,23 %
22,3000 345 7 693,50 8 1,28 %
22,2500 80 1 780,00 2 0,30 %
22,2000 617 13 697,40 5 2,27 %
22,1500 180 3 987,00 2 0,66 %
22,1000 1 250 27 625,00 6 4,59 %
22,0500 674 14 861,70 5 2,47 %
22,0000 1 189 26 158,00 5 4,34 %
21,9500 210 4 609,50 2 0,77 %
21,9000 200 4 380,00 2 0,73 %
21,8500 4 969 108 572,65 5 18,02 %
21,8000 544 11 859,20 2 1,97 %
21,7500 105 2 283,75 2 0,38 %
21,7000 1 639 35 566,30 4 5,90 %
21,6500 150 3 247,50 1 0,54 %
21,6000 280 6 048,00 2 1,00 %
21,5500 85 1 831,75 1 0,30 %
21,5000 3 413 73 379,50 6 12,18 %
21,4500 50 1 072,50 1 0,18 %
21,2500 1 21,25 1 0,00 %
21,2000 160 3 392,00 2 0,56 %
21,0500 89 1 873,45 2 0,31 %
21,0000 250 5 250,00 3 0,87 %
20,9500 10 209,50 1 0,03 %
20,8000 115 2 392,00 2 0,40 %
20,6000 540 11 124,00 1 1,85 %
20,5500 4 82,20 1 0,01 %
20,5000 21 430,50 2 0,07 %
20,0500 61 1 223,05 1 0,20 %
20,0000 359 7 180,00 2 1,19 %
19,9600 4 79,84 1 0,01 %
19,6000 1 19,60 1 0,00 %
19,0000 200 3 800,00 1 0,63 %
18,5000 54 999,00 1 0,17 %
18,2000 1 888 34 361,60 1 5,70 %
16,7600 249 4 173,24 1 0,69 %
16,5000 29 478,50 2 0,08 %
16,4000 100 1 640,00 1 0,27 %
14,8200 3 44,46 1 0,01 %
14,0000 35 490,00 1 0,08 %
27 898602 373,09100%
Arkusz zleceń sprzedaży spółki - CLN
KursWolumenWartośćIlość
22,9000 375 8 587,50 2 0,06 %
22,9500 49 1 124,55 2 0,01 %
23,0000 827 19 021,00 4 0,13 %
23,1000 580 13 398,00 1 0,09 %
23,1500 823 19 052,45 2 0,13 %
23,2000 591 13 711,20 2 0,09 %
23,2500 77 1 790,25 2 0,01 %
23,3000 803 18 709,90 3 0,13 %
23,3500 300 7 005,00 1 0,05 %
23,4000 430 10 062,00 2 0,07 %
23,4500 2 46,90 1 0,00 %
23,5000 11 258,50 1 0,00 %
23,6000 632 14 915,20 3 0,10 %
23,6500 50 1 182,50 2 0,01 %
23,7000 575 13 627,50 3 0,09 %
23,9000 170 4 063,00 3 0,03 %
23,9500 123 2 945,85 2 0,02 %
24,0000 482 11 568,00 5 0,08 %
24,2000 783 18 948,60 2 0,13 %
24,2500 25 606,25 2 0,00 %
24,3000 595 14 458,50 2 0,10 %
24,3500 150 3 652,50 1 0,02 %
24,4500 68 1 662,60 1 0,01 %
24,5000 300 7 350,00 2 0,05 %
24,6500 72 1 774,80 1 0,01 %
24,7000 30 741,00 1 0,00 %
24,7500 10 247,50 1 0,00 %
24,9500 140 3 493,00 2 0,02 %
25,0000 4 590 114 750,00 8 0,77 %
25,0500 100 2 505,00 1 0,02 %
25,1000 250 6 275,00 1 0,04 %
25,1500 100 2 515,00 1 0,02 %
25,2000 1 185 29 862,00 6 0,20 %
25,2500 12 303,00 1 0,00 %
25,3000 252 6 375,60 4 0,04 %
25,4000 1 354 34 391,60 3 0,23 %
25,4500 100 2 545,00 1 0,02 %
25,5500 64 1 635,20 1 0,01 %
25,6000 80 2 048,00 1 0,01 %
25,7000 678 17 424,60 5 0,12 %
25,8000 1 150 29 670,00 2 0,20 %
25,8500 229 5 919,65 1 0,04 %
25,9000 350 9 065,00 1 0,06 %
25,9500 250 6 487,50 3 0,04 %
26,0000 5 663 147 238,00 9 0,99 %
26,2000 93 2 436,60 2 0,02 %
26,3000 450 11 835,00 2 0,08 %
26,4000 72 1 900,80 1 0,01 %
26,4500 1 797 47 530,65 2 0,32 %
26,5000 115 3 047,50 3 0,02 %
26,6000 61 1 622,60 2 0,01 %
26,6500 2 000 53 300,00 1 0,36 %
26,7000 1 187 31 692,90 2 0,21 %
26,8000 125 3 350,00 2 0,02 %
26,8500 487 13 075,95 3 0,09 %
26,9000 420 11 298,00 1 0,08 %
26,9500 168 4 527,60 1 0,03 %
27,0000 3 089 83 403,00 10 0,56 %
27,1000 158 4 281,80 1 0,03 %
27,2000 151 4 107,20 2 0,03 %
27,2500 110 2 997,50 1 0,02 %
27,3000 90 2 457,00 1 0,02 %
27,4000 451 12 357,40 3 0,08 %
27,4500 305 8 372,25 3 0,06 %
27,5000 41 1 127,50 2 0,01 %
27,7000 28 775,60 1 0,01 %
27,8000 100 2 780,00 1 0,02 %
27,9000 50 1 395,00 1 0,01 %
27,9500 330 9 223,50 2 0,06 %
28,0000 3 371 94 388,00 15 0,63 %
28,1000 826 23 210,60 2 0,16 %
28,2000 520 14 664,00 4 0,10 %
28,2500 30 847,50 1 0,01 %
28,3500 30 850,50 1 0,01 %
28,4000 508 14 427,20 1 0,10 %
28,4500 128 3 641,60 2 0,02 %
28,5000 554 15 789,00 6 0,11 %
28,6000 83 2 373,80 4 0,02 %
28,7000 70 2 009,00 2 0,01 %
28,7500 3 424 98 440,00 1 0,66 %
28,8000 2 291 65 980,80 5 0,44 %
28,9000 144 4 161,60 2 0,03 %
28,9500 145 4 197,75 2 0,03 %
29,0000 9 962 288 898,00 10 1,94 %
29,2000 120 3 504,00 1 0,02 %
29,2500 286 8 365,50 1 0,06 %
29,3000 405 11 866,50 2 0,08 %
29,3500 10 293,50 1 0,00 %
29,4000 501 14 729,40 2 0,10 %
29,4500 126 3 710,70 1 0,02 %
29,5000 3 88,50 1 0,00 %
29,5500 67 1 979,85 1 0,01 %
29,6000 200 5 920,00 1 0,04 %
29,7000 146 4 336,20 2 0,03 %
29,7500 300 8 925,00 1 0,06 %
29,8000 300 8 940,00 2 0,06 %
29,8500 80 2 388,00 1 0,02 %
29,9000 495 14 800,50 2 0,10 %
29,9500 432 12 938,40 2 0,09 %
30,0000 7 298 218 940,00 13 1,47 %
30,2000 201 6 070,20 2 0,04 %
30,4000 98 2 979,20 2 0,02 %
30,6000 120 3 672,00 1 0,02 %
30,7000 54 1 657,80 1 0,01 %
30,7500 62 1 906,50 2 0,01 %
30,8000 150 4 620,00 1 0,03 %
30,9500 17 526,15 1 0,00 %
31,0000 3 720 115 320,00 4 0,77 %
31,1500 41 1 277,15 1 0,01 %
31,2000 100 3 120,00 1 0,02 %
31,4000 40 1 256,00 2 0,01 %
31,5000 3 000 94 500,00 3 0,63 %
31,5500 83 2 618,65 2 0,02 %
31,6000 60 1 896,00 1 0,01 %
31,6500 5 158,25 1 0,00 %
31,7000 210 6 657,00 2 0,04 %
31,8000 150 4 770,00 1 0,03 %
31,9000 335 10 686,50 2 0,07 %
32,0000 4 225 135 200,00 13 0,91 %
32,1000 1 32,10 1 0,00 %
32,1500 1 650 53 047,50 2 0,36 %
32,2500 108 3 483,00 2 0,02 %
32,3000 200 6 460,00 1 0,04 %
32,4000 72 2 332,80 1 0,02 %
32,4500 35 1 135,75 1 0,01 %
32,5000 400 13 000,00 1 0,09 %
32,6500 500 16 325,00 1 0,11 %
32,8000 40 1 312,00 1 0,01 %
32,8500 100 3 285,00 1 0,02 %
32,9000 1 063 34 972,70 2 0,23 %
33,0000 1 688 55 704,00 7 0,37 %
33,1000 200 6 620,00 1 0,04 %
33,3500 3 055 101 884,25 2 0,68 %
33,4000 60 2 004,00 2 0,01 %
33,4500 52 1 739,40 1 0,01 %
33,5000 59 1 976,50 1 0,01 %
33,6000 33 1 108,80 1 0,01 %
33,7000 100 3 370,00 1 0,02 %
33,8000 75 2 535,00 1 0,02 %
34,0000 540 18 360,00 3 0,12 %
34,5000 45 1 552,50 2 0,01 %
34,8500 1 34,85 1 0,00 %
35,0000 4 648 162 680,00 6 1,09 %
35,2500 19 669,75 1 0,00 %
35,5000 39 1 384,50 1 0,01 %
35,8000 9 322,20 1 0,00 %
35,9500 100 3 595,00 1 0,02 %
36,4500 47 1 713,15 1 0,01 %
36,7500 127 4 667,25 2 0,03 %
36,9000 535 19 741,50 2 0,13 %
37,0000 130 4 810,00 1 0,03 %
37,2500 2 74,50 1 0,00 %
37,7000 103 3 883,10 2 0,03 %
37,9000 34 1 288,60 1 0,01 %
38,0000 280 10 640,00 3 0,07 %
38,1500 80 3 052,00 1 0,02 %
38,8500 95 3 690,75 1 0,02 %
38,9000 33 1 283,70 1 0,01 %
38,9500 100 3 895,00 1 0,03 %
39,0000 475 18 525,00 4 0,12 %
39,2000 200 7 840,00 1 0,05 %
39,9000 38 1 516,20 2 0,01 %
39,9500 100 3 995,00 1 0,03 %
40,0000 999 39 960,00 3 0,27 %
40,9000 32 1 308,80 1 0,01 %
41,0000 99 4 059,00 1 0,03 %
41,9000 31 1 298,90 1 0,01 %
42,0000 335 14 070,00 2 0,09 %
42,4000 200 8 480,00 1 0,06 %
42,4500 35 1 485,75 1 0,01 %
42,9000 30 1 287,00 1 0,01 %
43,0000 32 1 376,00 1 0,01 %
44,5000 269 11 970,50 1 0,08 %
45,0000 5 108 229 860,00 4 1,54 %
46,0000 740 34 040,00 2 0,23 %
46,3000 400 18 520,00 1 0,12 %
47,0000 43 2 021,00 1 0,01 %
47,2000 1 47,20 1 0,00 %
47,7500 78 3 724,50 1 0,02 %
47,8000 252 12 045,60 1 0,08 %
48,0000 390 18 720,00 3 0,13 %
48,1000 50 2 405,00 1 0,02 %
49,0000 3 332 163 268,00 3 1,09 %
49,8000 570 28 386,00 1 0,19 %
49,8500 200 9 970,00 1 0,07 %
50,0000 1 876 93 800,00 4 0,63 %
51,0000 42 2 142,00 1 0,01 %
51,8000 64 3 315,20 1 0,02 %
54,0000 3 899 210 546,00 2 1,41 %
54,1000 360 19 476,00 1 0,13 %
54,2000 1 54,20 1 0,00 %
55,0000 708 38 940,00 3 0,26 %
55,5000 266 14 763,00 2 0,10 %
55,6000 100 5 560,00 1 0,04 %
57,7000 59 3 404,30 1 0,02 %
58,4000 88 5 139,20 1 0,03 %
60,0000 104 6 240,00 2 0,04 %
60,9000 150 9 135,00 1 0,06 %
66,6000 72 4 795,20 1 0,03 %
68,0000 135 9 180,00 1 0,06 %
69,0000 190 13 110,00 1 0,09 %
72,2000 200 14 440,00 1 0,10 %
73,8000 1 000 73 800,00 1 0,49 %
79,9000 71 5 672,90 1 0,04 %
84,8000 219 18 571,20 1 0,12 %
85,0000 1 008 85 680,00 2 0,57 %
87,0000 10 447 908 889,00 1 6,09 %
98,0000 111 10 878,00 1 0,07 %
100,0000 8 450 845 000,00 4 5,67 %
121,0000 109 13 189,00 1 0,09 %
200,0000 130 26 000,00 1 0,17 %
233,0000 980 228 340,00 1 1,53 %
250,0000 200 50 000,00 1 0,34 %
399,0000 322 128 478,00 1 0,86 %
2 470,0000 3 465 8 558 550,00 1 57,39 %
148 20714 913 340,15100%
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG105257.9-0.22%15:57
WIG202868.8-0.06%16:12
WIG20 Fut2839.0-0.18%15:57
WIG20USD777.6-0.57%15:57
mWIG407921.5-0.30%15:57
sWIG8028771.0-0.19%15:57
 Notowania Świat
S&P5006245.3+0.03%16:11
Nasdaq20662.8-0.07%16:12
Nikkei39663.4-0.04%8:45
DAX24144.2+0.35%15:57
Ropa WTI65.7-1.20%16:12
Złoto3326.9+0.09%16:12
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.26003-0.05%16:12
CHF/PLN4.57032-0.27%16:12
USD/PLN3.68117+0.19%16:12
EUR/USD1.15725-0.24%16:12
GBP/USD1.33762-0.06%16:12
USD/JPY148.812-0.03%16:12
Forum
» Dywidenda Getin [0][GTN]
» złoto [1]
» czy ktoś wie :) [3][FON]
» Gra - dywidendy 2014 [10]
» Dywidenda XTB 5,45 [2][XTB]
» prosba o dodanie [1]
» Prośba o dodanie - MVR ... [0]
» Dywidenda ASB [0]
» Spółka ECB S.A. (ECB) proszę... [0]
» ECBSA zamiast EC BEDZIN [0][IFI]
Wzrosty Spadki Staty
EUROHOLD 2.82 16.53%
EUCO 5.20 7.44%
IDMSAPL 0.59 7.27%
CELTIC 6.40 6.67%
PULAWY 51.60 6.17%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Statica - statica.pl