Załóż konto | Przypomnij hasło

Pełen arkusz zleceń online: CORMAY

Znajdujesz się w opcji pozwalającej przeglądać pełny arkusz zleceń, dane aktualizowane są co 3 minuty i przedstawiają rzeczywisty obraz arkusza zleceń z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. (Opóżniony o 15 minut)
Możesz przeglądać zlecenia w formie skumulowanej wg poziomów cen - Skumulowany wg cen
lub z widokiem na wszystkie zlecenia aktywne - Pełny arkusz

Ostatnia aktualizacja: 2025-06-13 15:58:02.

Arkusz zleceń kupna spółki - CRM
KursWolumenWartość xIlość
0,5120 60 30,72 1 0,10 %
0,5080 60 30,48 1 0,10 %
0,4960 2 765 1 371,44 2 4,61 %
0,4950 2 595 1 284,53 1 4,31 %
0,4940 100 49,40 1 0,17 %
0,4910 35 17,19 1 0,06 %
0,4820 70 33,74 2 0,11 %
0,4800 13 300 6 384,00 3 21,44 %
0,4710 40 18,84 1 0,06 %
0,4640 1 515 702,96 1 2,36 %
0,4620 6 730 3 109,26 1 10,44 %
0,4610 12 000 5 532,00 1 18,58 %
0,4600 2 985 1 373,10 1 4,61 %
0,4540 40 18,16 1 0,06 %
0,4440 44 19,54 1 0,07 %
0,4400 200 88,00 1 0,30 %
0,4310 41 17,67 1 0,06 %
0,4260 3 836 1 634,14 2 5,49 %
0,4120 40 16,48 1 0,06 %
0,4100 8 000 3 280,00 1 11,02 %
0,4030 31 12,49 1 0,04 %
0,4010 7 100 2 847,10 1 9,56 %
0,3800 400 152,00 2 0,51 %
0,3760 2 573 967,45 2 3,25 %
0,3720 40 14,88 1 0,05 %
0,3530 100 35,30 1 0,12 %
0,3500 2 100 735,00 2 2,47 %
0,1000 1 0,10 1 0,00 %
66 80129 775,95100%
Arkusz zleceń sprzedaży spółki - CRM
KursWolumenWartośćIlość
0,5180 2 397 1 241,65 1 0,04 %
0,5200 1 471 764,92 2 0,02 %
0,5260 20 10,52 1 0,00 %
0,5280 11 222 5 925,22 2 0,18 %
0,5300 7 103 3 764,59 1 0,11 %
0,5340 3 380 1 804,92 1 0,05 %
0,5360 2 580 1 382,88 1 0,04 %
0,5380 33 17,75 1 0,00 %
0,5400 4 697 2 536,38 3 0,08 %
0,5480 2 270 1 243,96 2 0,04 %
0,5500 6 100 3 355,00 4 0,10 %
0,5560 17 020 9 463,12 3 0,29 %
0,5580 40 22,32 1 0,00 %
0,5600 4 781 2 677,36 3 0,08 %
0,5620 40 22,48 1 0,00 %
0,5660 55 31,13 1 0,00 %
0,5700 14 131 8 054,67 4 0,24 %
0,5720 1 734 991,85 1 0,03 %
0,5760 3 605 2 076,48 2 0,06 %
0,5780 1 951 1 127,68 3 0,03 %
0,5800 9 100 5 278,00 3 0,16 %
0,5820 2 667 1 552,19 1 0,05 %
0,5840 8 000 4 672,00 2 0,14 %
0,5880 35 000 20 580,00 1 0,62 %
0,5900 2 600 1 534,00 1 0,05 %
0,5940 2 000 1 188,00 1 0,04 %
0,5960 5 200 3 099,20 1 0,09 %
0,5980 39 891 23 854,82 3 0,72 %
0,6000 87 945 52 767,00 9 1,60 %
0,6040 8 000 4 832,00 1 0,15 %
0,6080 3 116 1 894,53 4 0,06 %
0,6100 41 340 25 217,40 3 0,77 %
0,6200 40 338 25 009,56 4 0,76 %
0,6220 24 14,93 1 0,00 %
0,6240 3 424 2 136,58 1 0,06 %
0,6260 100 000 62 600,00 1 1,90 %
0,6300 20 855 13 138,65 5 0,40 %
0,6340 4 084 2 589,26 3 0,08 %
0,6380 2 000 1 276,00 1 0,04 %
0,6400 4 000 2 560,00 2 0,08 %
0,6440 2 830 1 822,52 2 0,06 %
0,6500 26 725 17 371,25 7 0,53 %
0,6540 12 667 8 284,22 1 0,25 %
0,6560 2 040 1 338,24 2 0,04 %
0,6600 93 000 61 380,00 2 1,86 %
0,6700 13 979 9 365,93 3 0,28 %
0,6800 10 700 7 276,00 3 0,22 %
0,6860 2 800 1 920,80 1 0,06 %
0,6900 2 140 1 476,60 1 0,04 %
0,6980 11 679 8 151,94 4 0,25 %
0,7000 3 900 2 730,00 1 0,08 %
0,7080 22 15,58 1 0,00 %
0,7100 7 697 5 464,87 3 0,17 %
0,7140 1 800 1 285,20 1 0,04 %
0,7300 2 662 1 943,26 1 0,06 %
0,7400 21 602 15 985,48 1 0,49 %
0,7420 8 000 5 936,00 1 0,18 %
0,7440 1 650 1 227,60 1 0,04 %
0,7500 2 500 1 875,00 1 0,06 %
0,7560 10 000 7 560,00 1 0,23 %
0,7600 10 000 7 600,00 1 0,23 %
0,7700 12 648 9 738,96 2 0,30 %
0,7780 1 400 1 089,20 1 0,03 %
0,7900 6 575 5 194,25 1 0,16 %
0,7960 20 760 16 524,96 2 0,50 %
0,8000 9 058 7 246,40 2 0,22 %
0,8100 2 468 1 999,08 1 0,06 %
0,8160 2 100 1 713,60 1 0,05 %
0,8200 2 300 1 886,00 1 0,06 %
0,8240 3 359 2 767,82 1 0,08 %
0,8320 10 000 8 320,00 1 0,25 %
0,8480 2 400 2 035,20 1 0,06 %
0,8560 650 556,40 1 0,02 %
0,8680 2 300 1 996,40 1 0,06 %
0,8800 9 000 7 920,00 1 0,24 %
0,9000 4 363 3 926,70 2 0,12 %
0,9300 15 093 14 036,49 3 0,43 %
0,9800 1 000 980,00 1 0,03 %
0,9900 1 726 1 708,74 2 0,05 %
1,0000 1 700 1 700,00 1 0,05 %
1,0500 20 462 21 485,10 1 0,65 %
1,0600 7 100 7 526,00 1 0,23 %
1,0850 1 900 2 061,50 1 0,06 %
1,1100 1 500 1 665,00 1 0,05 %
1,1500 2 200 2 530,00 1 0,08 %
1,2000 3 915 4 698,00 2 0,14 %
1,2300 1 880 2 312,40 1 0,07 %
1,2800 7 430 9 510,40 1 0,29 %
1,3000 31 800 41 340,00 2 1,26 %
1,3600 4 200 5 712,00 1 0,17 %
1,4000 1 420 1 988,00 1 0,06 %
1,4800 17 000 25 160,00 1 0,76 %
1,5000 3 479 5 218,50 4 0,16 %
1,5600 64 000 99 840,00 1 3,03 %
1,6000 20 000 32 000,00 2 0,97 %
1,6100 222 357,42 1 0,01 %
1,6600 1 000 1 660,00 1 0,05 %
1,7000 9 698 16 486,60 1 0,50 %
1,7400 6 000 10 440,00 1 0,32 %
1,8000 19 110 34 398,00 2 1,04 %
1,8300 4 371 7 998,93 1 0,24 %
1,9950 8 400 16 758,00 1 0,51 %
2,0000 25 294 50 588,00 2 1,54 %
2,1100 2 000 4 220,00 1 0,13 %
2,1500 1 000 2 150,00 1 0,07 %
2,2400 3 594 8 050,56 1 0,24 %
2,5000 500 1 250,00 1 0,04 %
2,8000 1 237 3 463,60 1 0,11 %
2,8400 52 195 148 233,80 1 4,50 %
2,9500 8 850 26 107,50 1 0,79 %
3,0000 25 472 76 416,00 3 2,32 %
3,0300 765 2 317,95 1 0,07 %
3,2500 250 812,50 1 0,02 %
3,5000 26 000 91 000,00 2 2,76 %
3,5100 500 1 755,00 1 0,05 %
3,6000 97 710 351 756,00 2 10,68 %
4,0000 10 900 43 600,00 1 1,32 %
4,2000 3 200 13 440,00 1 0,41 %
4,5000 200 900,00 1 0,03 %
4,7000 5 000 23 500,00 1 0,71 %
5,0000 25 001 125 005,00 2 3,80 %
5,5000 200 470 1 102 585,00 1 33,48 %
6,9400 12 096 83 946,24 2 2,55 %
7,0000 298 2 086,00 1 0,06 %
7,7000 20 000 154 000,00 1 4,68 %
11,7500 1 500 17 625,00 1 0,54 %
11,8000 200 2 360,00 1 0,07 %
14,2000 1 475 20 945,00 1 0,64 %
15,0000 1 260 18 900,00 2 0,57 %
40,0000 39 1 560,00 1 0,05 %
1 625 6003 293 378,66100%
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG99364.9-1.52%06-13
WIG202707.9-1.73%06-13
WIG20 Fut2709.0-1.88%06-13
WIG20USD732.4-1.94%06-13
mWIG407538.2-1.91%06-13
sWIG8028095.0-0.41%06-13
 Notowania Świat
Dow42197.8-1.79%06-13
Nasdaq19406.8-1.30%06-13
Nikkei37834.2-0.89%06-13
DAX23516.2-1.07%06-13
Ropa WTI73.2+7.55%06-13
Złoto3432.5+1.38%06-13
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.27319+0.15%06-13
CHF/PLN4.56234+0.43%06-13
USD/PLN3.69970+0.49%06-13
EUR/USD1.15501-0.34%06-13
GBP/USD1.35705-0.35%06-13
USD/JPY143.946+0.27%06-13
Forum
» Dywidenda XTB 5,45 [0][XTB]
» Spółka ECB S.A. (ECB) proszę... [0]
» ECBSA zamiast EC BEDZIN [0][IFI]
» Co powiecie o ASBISIE? [13]
» Xplus - XPL - co roku wieksza... [6]
» złoto [1]
» [OVO] przymusowy wykup [2][OVO]
» Spółka MedTech Solution SA... [2]
» Prośba o zmiane nazwy spólki [2][RDS]
» Wprowadzenie ułamów [3]
Wzrosty Spadki Staty
CELTIC 5.94 15.56%
NANOGROUP 2.85 10.25%
FMG 119.00 8.18%
MOJ 1.43 7.52%
LUBAWA 9.85 6.43%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Statica - statica.pl