Załóż konto | Przypomnij hasło

Pełen arkusz zleceń online: MLSYSTEM

Znajdujesz się w opcji pozwalającej przeglądać pełny arkusz zleceń, dane aktualizowane są co 3 minuty i przedstawiają rzeczywisty obraz arkusza zleceń z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. (Opóżniony o 15 minut)
Możesz przeglądać zlecenia w formie skumulowanej wg poziomów cen - Skumulowany wg cen
lub z widokiem na wszystkie zlecenia aktywne - Pełny arkusz

Ostatnia aktualizacja: 2025-04-25 15:58:02.

Arkusz zleceń kupna spółki - MLS
KursWolumenWartość xIlość
14,6200 266 3 888,92 1 1,68 %
14,6000 632 9 227,20 3 3,99 %
14,5000 250 3 625,00 1 1,57 %
14,4200 30 432,60 1 0,19 %
14,3600 251 3 604,36 2 1,56 %
14,3400 367 5 262,78 1 2,28 %
14,2400 250 3 560,00 1 1,54 %
14,2000 341 4 842,20 3 2,09 %
14,1800 100 1 418,00 2 0,61 %
14,1600 96 1 359,36 3 0,59 %
14,1000 425 5 992,50 4 2,59 %
14,0800 105 1 478,40 1 0,64 %
14,0400 201 2 822,04 2 1,22 %
14,0200 289 4 051,78 3 1,75 %
14,0000 2 000 28 000,00 15 12,11 %
13,9200 114 1 586,88 1 0,69 %
13,9000 200 2 780,00 1 1,20 %
13,8600 1 13,86 1 0,01 %
13,8200 105 1 451,10 1 0,63 %
13,8000 148 2 042,40 2 0,88 %
13,7800 1 13,78 1 0,01 %
13,7600 200 2 752,00 1 1,19 %
13,7200 351 4 815,72 3 2,08 %
13,7000 100 1 370,00 1 0,59 %
13,6400 100 1 364,00 1 0,59 %
13,6200 94 1 280,28 1 0,55 %
13,5800 1 13,58 1 0,01 %
13,5200 100 1 352,00 1 0,58 %
13,5000 499 6 736,50 5 2,91 %
13,4800 1 13,48 1 0,01 %
13,4400 2 223 29 877,12 1 12,92 %
13,3200 119 1 585,08 1 0,69 %
13,3000 224 2 979,20 1 1,29 %
13,2000 27 356,40 1 0,15 %
13,1800 401 5 285,18 2 2,29 %
13,1200 962 12 621,44 4 5,46 %
13,0200 30 390,60 1 0,17 %
13,0000 300 3 900,00 2 1,69 %
12,9000 402 5 185,80 2 2,24 %
12,8000 435 5 568,00 3 2,41 %
12,6200 50 631,00 1 0,27 %
12,5800 2 25,16 1 0,01 %
12,5200 110 1 377,20 1 0,60 %
12,5000 142 1 775,00 4 0,77 %
12,4600 2 24,92 1 0,01 %
12,4400 102 1 268,88 1 0,55 %
12,3400 129 1 591,86 1 0,69 %
12,3000 65 799,50 1 0,35 %
12,2200 235 2 871,70 1 1,24 %
12,0000 376 4 512,00 4 1,95 %
11,9000 84 999,60 1 0,43 %
11,8800 250 2 970,00 1 1,28 %
11,7800 300 3 534,00 1 1,53 %
11,6000 502 5 823,20 2 2,52 %
11,4000 1 11,40 1 0,00 %
11,0400 310 3 422,40 1 1,48 %
11,0000 2 22,00 1 0,01 %
10,9000 850 9 265,00 1 4,01 %
10,8800 350 3 808,00 1 1,65 %
10,7800 2 21,56 1 0,01 %
10,6000 200 2 120,00 1 0,92 %
10,5000 200 2 100,00 1 0,91 %
10,1000 133 1 343,30 1 0,58 %
10,0000 60 600,00 2 0,26 %
9,8400 200 1 968,00 1 0,85 %
9,7500 17 165,75 1 0,07 %
9,5900 73 700,07 1 0,30 %
9,0000 10 90,00 1 0,04 %
8,0000 300 2 400,00 1 1,04 %
6,3100 2 12,62 1 0,01 %
0,1000 100 10,00 1 0,00 %
0,0100 1 0,01 1 0,00 %
17 901231 163,67100%
Arkusz zleceń sprzedaży spółki - MLS
KursWolumenWartośćIlość
14,7000 88 1 293,60 1 0,02 %
14,7600 320 4 723,20 2 0,09 %
14,7800 214 3 162,92 2 0,06 %
14,8000 1 556 23 028,80 4 0,43 %
14,8400 35 519,40 1 0,01 %
14,8800 250 3 720,00 1 0,07 %
14,9000 41 610,90 2 0,01 %
14,9600 130 1 944,80 1 0,04 %
14,9800 25 374,50 1 0,01 %
15,0000 342 5 130,00 5 0,10 %
15,0200 1 15,02 1 0,00 %
15,1200 200 3 024,00 1 0,06 %
15,1400 1 15,14 1 0,00 %
15,1600 306 4 638,96 2 0,09 %
15,1800 4 60,72 2 0,00 %
15,2000 600 9 120,00 2 0,17 %
15,2600 2 30,52 1 0,00 %
15,2800 250 3 820,00 1 0,07 %
15,3000 200 3 060,00 1 0,06 %
15,3200 204 3 125,28 3 0,06 %
15,3800 200 3 076,00 1 0,06 %
15,4000 803 12 366,20 5 0,23 %
15,4200 2 30,84 1 0,00 %
15,4600 2 30,92 1 0,00 %
15,4800 870 13 467,60 2 0,25 %
15,5000 131 2 030,50 3 0,04 %
15,5400 1 15,54 1 0,00 %
15,5600 253 3 936,68 2 0,07 %
15,5800 219 3 412,02 2 0,06 %
15,6000 128 1 996,80 2 0,04 %
15,6800 250 3 920,00 1 0,07 %
15,7400 203 3 195,22 2 0,06 %
15,7600 311 4 901,36 2 0,09 %
15,7800 2 31,56 1 0,00 %
15,8000 403 6 367,40 3 0,12 %
15,8200 2 31,64 1 0,00 %
15,8600 112 1 776,32 2 0,03 %
15,8800 681 10 814,28 4 0,20 %
15,9000 325 5 167,50 3 0,10 %
15,9200 150 2 388,00 1 0,04 %
15,9400 150 2 391,00 1 0,05 %
15,9600 402 6 415,92 3 0,12 %
15,9800 558 8 916,84 5 0,17 %
16,0000 1 578 25 248,00 6 0,48 %
16,0200 300 4 806,00 1 0,09 %
16,0400 452 7 250,08 3 0,14 %
16,0800 300 4 824,00 2 0,09 %
16,1000 150 2 415,00 1 0,05 %
16,1400 2 32,28 1 0,00 %
16,1600 972 15 707,52 5 0,30 %
16,1800 200 3 236,00 1 0,06 %
16,2000 600 9 720,00 3 0,18 %
16,2400 2 32,48 1 0,00 %
16,3400 150 2 451,00 2 0,05 %
16,3600 2 32,72 1 0,00 %
16,4000 335 5 494,00 2 0,10 %
16,4200 99 1 625,58 1 0,03 %
16,4400 150 2 466,00 1 0,05 %
16,4600 143 2 353,78 2 0,04 %
16,5000 320 5 280,00 2 0,10 %
16,5600 108 1 788,48 2 0,03 %
16,5800 153 2 536,74 1 0,05 %
16,6000 568 9 428,80 3 0,18 %
16,6800 50 834,00 1 0,02 %
16,7400 350 5 859,00 1 0,11 %
16,7600 2 33,52 1 0,00 %
16,8800 502 8 473,76 2 0,16 %
16,9000 1 025 17 322,50 3 0,33 %
16,9200 2 33,84 1 0,00 %
16,9400 99 1 677,06 1 0,03 %
16,9600 150 2 544,00 1 0,05 %
16,9800 100 1 698,00 1 0,03 %
17,0000 1 724 29 308,00 4 0,55 %
17,0600 2 34,12 1 0,00 %
17,1400 2 34,28 1 0,00 %
17,1800 78 1 340,04 1 0,03 %
17,2000 59 1 014,80 1 0,02 %
17,2600 2 34,52 1 0,00 %
17,3200 2 34,64 1 0,00 %
17,4000 150 2 610,00 1 0,05 %
17,4200 2 34,84 1 0,00 %
17,4400 50 872,00 1 0,02 %
17,4600 150 2 619,00 1 0,05 %
17,5000 918 16 065,00 1 0,30 %
17,5200 2 35,04 1 0,00 %
17,6800 2 35,36 1 0,00 %
17,7400 27 478,98 2 0,01 %
17,8000 2 35,60 1 0,00 %
17,8600 102 1 821,72 1 0,03 %
17,9000 196 3 508,40 2 0,07 %
17,9400 2 35,88 1 0,00 %
17,9800 242 4 351,16 2 0,08 %
18,0000 2 657 47 826,00 6 0,90 %
18,1400 2 36,28 1 0,00 %
18,1600 2 36,32 1 0,00 %
18,2000 40 728,00 2 0,01 %
18,2200 2 36,44 1 0,00 %
18,2600 2 36,52 1 0,00 %
18,2800 2 36,56 1 0,00 %
18,3400 2 36,68 1 0,00 %
18,3600 2 36,72 1 0,00 %
18,5400 1 18,54 1 0,00 %
18,6400 1 18,64 1 0,00 %
18,7000 540 10 098,00 3 0,19 %
18,7800 14 262,92 1 0,00 %
18,8000 400 7 520,00 3 0,14 %
18,8400 1 18,84 1 0,00 %
18,9800 3 56,94 2 0,00 %
19,0000 2 698 51 262,00 8 0,97 %
19,0200 83 1 578,66 1 0,03 %
19,0600 1 19,06 1 0,00 %
19,0800 2 38,16 1 0,00 %
19,1400 1 19,14 1 0,00 %
19,2000 357 6 854,40 2 0,13 %
19,3000 1 19,30 1 0,00 %
19,4000 20 388,00 1 0,01 %
19,4200 1 19,42 1 0,00 %
19,4800 100 1 948,00 1 0,04 %
19,5600 245 4 792,20 2 0,09 %
19,6000 208 4 076,80 1 0,08 %
19,6600 206 4 049,96 2 0,08 %
19,7000 100 1 970,00 1 0,04 %
19,8600 1 500 29 790,00 1 0,56 %
19,9000 1 020 20 298,00 3 0,38 %
19,9400 100 1 994,00 1 0,04 %
20,0000 833 16 660,00 7 0,31 %
20,2000 44 888,80 1 0,02 %
20,3500 321 6 532,35 2 0,12 %
20,4500 60 1 227,00 1 0,02 %
20,6000 49 1 009,40 1 0,02 %
20,9000 225 4 702,50 3 0,09 %
21,0000 40 840,00 1 0,02 %
21,3000 36 766,80 1 0,01 %
21,4000 312 6 676,80 1 0,13 %
21,4500 18 386,10 1 0,01 %
21,5000 10 215,00 1 0,00 %
21,5500 400 8 620,00 1 0,16 %
21,6500 100 2 165,00 1 0,04 %
21,9000 100 2 190,00 1 0,04 %
21,9500 500 10 975,00 1 0,21 %
22,0000 259 5 698,00 5 0,11 %
22,4000 234 5 241,60 1 0,10 %
22,7500 25 568,75 1 0,01 %
22,8000 1 123 25 604,40 3 0,48 %
23,0000 365 8 395,00 2 0,16 %
23,2000 1 260 29 232,00 1 0,55 %
23,2500 164 3 813,00 1 0,07 %
23,4000 36 842,40 1 0,02 %
23,5000 20 470,00 1 0,01 %
23,6000 669 15 788,40 6 0,30 %
23,7500 25 593,75 1 0,01 %
23,9000 100 2 390,00 1 0,05 %
24,0000 540 12 960,00 3 0,24 %
24,4000 400 9 760,00 1 0,18 %
24,5000 750 18 375,00 1 0,35 %
24,8000 41 1 016,80 1 0,02 %
24,8500 999 24 825,15 1 0,47 %
24,9000 100 2 490,00 1 0,05 %
24,9500 400 9 980,00 1 0,19 %
25,0000 2 425 60 625,00 13 1,14 %
25,1000 41 1 029,10 1 0,02 %
25,3000 376 9 512,80 3 0,18 %
25,4000 86 2 184,40 1 0,04 %
25,7000 14 359,80 1 0,01 %
25,8000 40 1 032,00 1 0,02 %
25,8500 100 2 585,00 1 0,05 %
26,0000 2 057 53 482,00 3 1,01 %
26,2000 490 12 838,00 1 0,24 %
26,3000 1 114 29 298,20 1 0,55 %
26,5000 700 18 550,00 2 0,35 %
26,5500 100 2 655,00 1 0,05 %
26,7000 471 12 575,70 3 0,24 %
26,9500 100 2 695,00 1 0,05 %
27,0000 2 028 54 756,00 5 1,03 %
27,5000 50 1 375,00 1 0,03 %
27,7000 100 2 770,00 1 0,05 %
27,9500 5 139,75 1 0,00 %
28,0000 2 105 58 940,00 4 1,11 %
28,2000 46 1 297,20 1 0,02 %
28,8000 50 1 440,00 1 0,03 %
28,9000 30 867,00 1 0,02 %
29,1000 94 2 735,40 1 0,05 %
29,2000 50 1 460,00 1 0,03 %
29,4000 134 3 939,60 2 0,07 %
29,6000 1 29,60 1 0,00 %
29,6500 34 1 008,10 1 0,02 %
29,7000 50 1 485,00 1 0,03 %
29,8000 100 2 980,00 1 0,06 %
29,9000 450 13 455,00 2 0,25 %
30,0000 1 130 33 900,00 7 0,64 %
30,7000 87 2 670,90 2 0,05 %
31,0000 257 7 967,00 1 0,15 %
31,2500 108 3 375,00 1 0,06 %
32,0000 97 3 104,00 2 0,06 %
32,3000 620 20 026,00 1 0,38 %
32,4000 308 9 979,20 2 0,19 %
32,6500 17 555,05 1 0,01 %
32,7000 75 2 452,50 1 0,05 %
33,0000 5 165,00 1 0,00 %
34,1000 1 34,10 1 0,00 %
34,4000 487 16 752,80 1 0,32 %
34,4500 100 3 445,00 1 0,06 %
35,0000 50 1 750,00 1 0,03 %
35,9500 14 503,30 1 0,01 %
36,0000 1 100 39 600,00 2 0,75 %
38,0000 20 952 796 176,00 2 15,00 %
38,6000 100 3 860,00 1 0,07 %
38,9000 100 3 890,00 1 0,07 %
39,0000 1 093 42 627,00 1 0,80 %
39,1000 50 1 955,00 1 0,04 %
39,6000 80 3 168,00 1 0,06 %
40,0000 913 36 520,00 3 0,69 %
40,5000 135 5 467,50 2 0,10 %
41,0000 100 4 100,00 1 0,08 %
41,3500 5 206,75 1 0,00 %
41,5000 172 7 138,00 1 0,13 %
41,9000 1 41,90 1 0,00 %
42,0000 170 7 140,00 1 0,13 %
42,5500 10 425,50 1 0,01 %
42,8000 1 42,80 1 0,00 %
44,9000 36 1 616,40 1 0,03 %
46,2000 100 4 620,00 1 0,09 %
46,9000 28 1 313,20 1 0,02 %
47,4500 1 47,45 1 0,00 %
47,8000 30 1 434,00 1 0,03 %
48,0000 10 480,00 1 0,01 %
50,0000 1 100 55 000,00 4 1,04 %
50,5000 30 1 515,00 1 0,03 %
50,8000 30 1 524,00 1 0,03 %
52,0000 1 52,00 1 0,00 %
52,4000 10 524,00 1 0,01 %
52,5000 1 52,50 1 0,00 %
52,9000 10 529,00 1 0,01 %
53,4000 10 534,00 1 0,01 %
53,9000 10 539,00 1 0,01 %
54,0000 55 2 970,00 2 0,06 %
54,4000 10 544,00 1 0,01 %
54,9000 11 603,90 2 0,01 %
55,0000 74 4 070,00 2 0,08 %
55,4000 10 554,00 1 0,01 %
55,5000 60 3 330,00 1 0,06 %
55,9000 10 559,00 1 0,01 %
58,6000 15 879,00 1 0,02 %
58,8000 80 4 704,00 2 0,09 %
59,3000 1 59,30 1 0,00 %
59,9000 600 35 940,00 1 0,68 %
60,0000 1 083 64 980,00 1 1,22 %
60,2000 16 963,20 1 0,02 %
60,5000 13 786,50 1 0,01 %
61,8000 50 3 090,00 1 0,06 %
62,4000 20 1 248,00 1 0,02 %
64,7000 600 38 820,00 1 0,73 %
64,8000 80 5 184,00 2 0,10 %
65,0000 137 8 905,00 3 0,17 %
69,0000 22 1 518,00 1 0,03 %
70,0000 3 210,00 1 0,00 %
70,9000 126 8 933,40 2 0,17 %
71,3000 200 14 260,00 1 0,27 %
71,6000 50 3 580,00 1 0,07 %
72,0000 100 7 200,00 1 0,14 %
72,3000 5 361,50 1 0,01 %
73,0000 305 22 265,00 2 0,42 %
73,8000 100 7 380,00 1 0,14 %
74,0000 39 2 886,00 1 0,05 %
74,8000 200 14 960,00 1 0,28 %
75,0000 7 525,00 1 0,01 %
77,0000 20 1 540,00 1 0,03 %
79,0000 27 2 133,00 2 0,04 %
79,9000 351 28 044,90 1 0,53 %
80,0000 67 5 360,00 2 0,10 %
80,3000 50 4 015,00 1 0,08 %
81,4000 24 1 953,60 1 0,04 %
82,2000 204 16 768,80 2 0,32 %
84,0000 6 390 536 760,00 2 10,11 %
84,5000 7 591,50 1 0,01 %
85,0000 10 850,00 1 0,02 %
87,2000 49 4 272,80 1 0,08 %
87,6000 50 4 380,00 1 0,08 %
88,0000 2 176,00 2 0,00 %
89,0000 10 890,00 1 0,02 %
89,9000 100 8 990,00 1 0,17 %
90,0000 375 33 750,00 2 0,64 %
92,0000 3 276,00 1 0,01 %
95,0000 132 12 540,00 2 0,24 %
99,0000 12 1 188,00 1 0,02 %
99,6000 96 9 561,60 1 0,18 %
100,0000 1 642 164 200,00 3 3,09 %
103,8000 264 27 403,20 1 0,52 %
108,0000 17 1 836,00 1 0,03 %
110,0000 14 1 540,00 1 0,03 %
111,0000 10 1 110,00 1 0,02 %
115,0000 10 1 150,00 1 0,02 %
115,4000 446 51 468,40 1 0,97 %
117,0000 118 13 806,00 1 0,26 %
120,0000 850 102 000,00 1 1,92 %
122,0000 15 1 830,00 1 0,03 %
125,0000 43 5 375,00 1 0,10 %
130,0000 122 15 860,00 2 0,30 %
132,0000 1 000 132 000,00 1 2,49 %
135,0000 20 2 700,00 1 0,05 %
139,0000 1 000 139 000,00 1 2,62 %
140,0000 950 133 000,00 1 2,51 %
144,0000 13 1 872,00 1 0,04 %
145,0000 40 5 800,00 1 0,11 %
146,0000 1 146,00 1 0,00 %
150,0000 50 7 500,00 2 0,14 %
160,2000 100 16 020,00 1 0,30 %
165,0000 13 2 145,00 1 0,04 %
170,0000 147 24 990,00 1 0,47 %
172,8000 9 1 555,20 1 0,03 %
180,0000 2 477 445 860,00 2 8,40 %
181,0000 560 101 360,00 1 1,91 %
191,6000 77 14 753,20 1 0,28 %
200,0000 170 34 000,00 1 0,64 %
218,0000 220 47 960,00 1 0,90 %
235,0000 3 705,00 1 0,01 %
500,0000 707 353 500,00 1 6,66 %
660,0000 329 217 140,00 1 4,09 %
111 0615 308 238,42100%
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG100156.9+0.04%04-25
WIG202793.7-0.13%04-25
WIG20 Fut2777.0-0.25%04-25
WIG20USD742.8-0.28%04-25
mWIG407607.3+0.57%04-25
sWIG8027510.8+0.13%04-25
 Notowania Świat
Dow40113.5+0.05%04-25
Nasdaq17382.9+1.26%04-25
Nikkei35705.7+1.90%04-25
DAX22242.5+0.81%04-25
Ropa WTI63.2+0.64%04-25
Złoto3305.0-1.33%04-25
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.27265+0.01%04-25
CHF/PLN4.54241+0.09%04-25
USD/PLN3.76130+0.26%04-25
EUR/USD1.13595-0.25%04-25
GBP/USD1.33191-0.13%04-25
USD/JPY143.652+0.66%04-25
Forum
» [OVO] przymusowy wykup [2][OVO]
» Spółka MedTech Solution SA... [2]
» Prośba o zmiane nazwy spólki [2][RDS]
» Wprowadzenie ułamów [3]
» Prośba o dodanie spółki B-ACT [0]
» Nadal zablokowana ???? [3]
» XPL => rosnące zyski =>... [0]
» Xplus - XPL - co roku wieksza... [4]
» ###Prośba o zmianę nazwy w... [2]
» Czemu nie można handlować... [2][ATS]
Wzrosty Spadki Staty
BUMECH 10.84 35.33%
ENERGOINS 2.66 34.68%
BEDZIN 49.20 28.46%
SPYROSOFT 516.00 21.99%
RAFAMET 24.60 13.89%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Statica - statica.pl