| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| ENERGA | 27.40 | 37.00% |
| WOODPCKR | 3.20 | 21.21% |
| CLOUD | 128.00 | 11.30% |
| POLIMEXMS | 7.57 | 9.32% |
| KOMPUTRON | 6.01 | 8.48% |
| Więcej ... | ||
| COMPERIA | 6.40 | -8.57% |
| AIGAMES | 0.67 | -7.50% |
| ENERGOINS | 1.72 | -5.49% |
| SCANWAY | 288.00 | -5.26% |
| DIGITANET | 369.60 | -5.23% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
