| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| KETY | 1,279.00 | 11.02% |
| ADIUVO | 0.83 | 6.92% |
| ELKOP | 2.03 | 6.56% |
| ODLEWNIE | 21.60 | 5.88% |
| OPTEAM | 5.90 | 5.36% |
| Więcej ... | ||
| MULTIQURE | 1.58 | -24.76% |
| ELEKTROTI | 59.35 | -12.98% |
| PGFGROUP | 0.99 | -12.59% |
| CAPITAL | 8.20 | -8.89% |
| MWTRADE | 2.50 | -7.41% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
