| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| PURE | 2.98 | 13.74% |
| RAINBOW | 146.00 | 11.45% |
| QNATECHNO | 46.40 | 10.74% |
| KGHM | 304.50 | 9.85% |
| MBANK | 1,256.00 | 9.41% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| BOGDANKA | 30.80 | -16.76% |
| BUMECH | 24.36 | -14.59% |
| MERCATOR | 53.90 | -11.78% |
| JSW | 30.90 | -11.08% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 237 Spółek | |
| Bez zmian: | 30 Spółek | |
| Spada: | 86 Spółek | |
| Obrót: | 3,903,439,296 PLN. | |
