| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| CAPITEA | 0.47 | 15.56% |
| JRHOLDING | 4.90 | 10.11% |
| TRANSPOL | 10.25 | 7.67% |
| MABION | 9.90 | 7.61% |
| CASPAR | 4.96 | 6.44% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| BETACOM | 5.65 | -9.60% |
| PURE | 1.51 | -8.92% |
| NTCAPITAL | 0.58 | -8.78% |
| GAMFACTOR | 5.50 | -6.46% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 105 Spółek | |
| Bez zmian: | 76 Spółek | |
| Spada: | 172 Spółek | |
| Obrót: | 379,174,741 PLN. | |



