| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| LSISOFT | 56.00 | 24.72% |
| KGL | 9.85 | 7.07% |
| CAPITEA | 0.56 | 5.30% |
| MOVIEGAMES | 8.58 | 4.89% |
| IMPERA | 1.88 | 4.44% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| ERG | 40.00 | -9.09% |
| ASMGROUP | 0.27 | -8.56% |
| ENTER | 50.00 | -7.92% |
| KRAKCHEM | 0.32 | -7.78% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 121 Spółek | |
| Bez zmian: | 45 Spółek | |
| Spada: | 187 Spółek | |
| Obrót: | 1,064,649,776 PLN. | |
