Wykaz transakcji przedstawiają dwie tabele
Pierwsza przedstawia zestawienie wszystkich transakcji spółki z danego dnia. Druga przedstawia transakcje z podziałem na poziomy cenowe. Informacje te (zwłaszcza druga tabela) mogą być pomocne do ustalania wsparć/oporów cenowych
|
|
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| EDINVEST | 10.05 | 9.48% |
| ASMGROUP | 0.28 | 6.06% |
| GRODNO | 14.85 | 4.95% |
| BIOCELTIX | 81.60 | 4.75% |
| MERCATOR | 52.20 | 4.61% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| BIGCHEESE | 7.35 | -35.41% |
| INTERBUD | 1.84 | -11.96% |
| NTCAPITAL | 0.56 | -8.77% |
| MUZA | 10.50 | -7.89% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 97 Spółek | |
| Bez zmian: | 54 Spółek | |
| Spada: | 202 Spółek | |
| Obrót: | 526,343,151 PLN. | |
