Brak użytkownika o danym nicku: 169944.
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| STAPORKOW | 4.36 | 0.00% |
| RAEN | 0.59 | 0.00% |
| DIGITANET | 134.00 | 0.00% |
| ASMGROUP | 0.42 | 0.00% |
| URTESTE | 36.80 | 0.00% |
| Więcej ... | ||
| PROJPRZEM | 14.30 | 0.00% |
| REMAK | 11.75 | 0.00% |
| ELEKTROTI | 41.95 | 0.00% |
| KERNEL | 20.85 | 0.00% |
| IFCAPITAL | 0.25 | 0.00% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |



