Brak użytkownika o danym nicku: 169944.
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| OPTEAM | 5.80 | 17.89% |
| PROTEKTOR | 1.37 | 14.57% |
| GRUPAAZOTY | 22.06 | 14.30% |
| RAFAMET | 68.50 | 13.98% |
| SOPHARMA | 8.06 | 11.94% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| EDINVEST | 8.30 | -13.54% |
| IZOLACJA | 3.73 | -9.02% |
| MOSTALWAR | 3.74 | -8.56% |
| DIGITANET | 191.50 | -5.94% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 159 Spółek | |
| Bez zmian: | 47 Spółek | |
| Spada: | 147 Spółek | |
| Obrót: | 2,229,842,314 PLN. | |
