Brak użytkownika o danym nicku: Asfas.
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| ENERGOINS | 2.45 | 7.46% |
| CLOUD | 68.20 | 4.92% |
| MERCATOR | 56.40 | 4.64% |
| DMGROUP | 2.85 | 4.01% |
| KRAKCHEM | 0.39 | 3.76% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| IBSM | 72.00 | -6.49% |
| AIGAMES | 0.77 | -6.10% |
| IZOLACJA | 3.84 | -5.88% |
| KGL | 9.75 | -3.47% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 123 Spółek | |
| Bez zmian: | 131 Spółek | |
| Spada: | 99 Spółek | |
| Obrót: | 85,029,671 PLN. | |
