Brak użytkownika o danym nicku: Beata1972.
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| RENDER | 75.00 | 8.70% |
| NEXITY | 0.94 | 6.82% |
| COLUMBUS | 3.66 | 6.72% |
| ELKOP | 2.09 | 5.56% |
| ASMGROUP | 0.20 | 4.19% |
| Więcej ... | ||
| POLENERGIA | 53.80 | -8.03% |
| INTERBUD | 1.44 | -6.49% |
| DATAWALK | 129.40 | -5.27% |
| CAPITAL | 2.92 | -5.19% |
| ALTA | 1.81 | -5.00% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
