Brak użytkownika o danym nicku: Deric.
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| UNICREDIT | 299.90 | 10.18% |
| URTESTE | 31.00 | 9.15% |
| MARVIPOL | 8.40 | 7.42% |
| NEXITY | 2.22 | 5.71% |
| NANOGROUP | 2.65 | 5.38% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| HERCULES | 1.40 | -5.08% |
| REMAK | 12.30 | -5.02% |
| PTWP | 134.00 | -4.29% |
| 06MAGNA | 2.95 | -3.91% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 170 Spółek | |
| Bez zmian: | 81 Spółek | |
| Spada: | 102 Spółek | |
| Obrót: | 135,694,626 PLN. | |



