Brak użytkownika o danym nicku: Drwolf.
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| TRANSPOL | 11.15 | 9.31% |
| SOPHARMA | 7.50 | 6.84% |
| CAPITAL | 2.06 | 6.74% |
| SANOK | 22.30 | 6.70% |
| GENOMTEC | 4.91 | 6.39% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| EUCO | 0.46 | -10.51% |
| AIGAMES | 0.73 | -8.50% |
| MDIENERGIA | 0.74 | -7.04% |
| PCCROKITA | 64.90 | -6.89% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 107 Spółek | |
| Bez zmian: | 62 Spółek | |
| Spada: | 184 Spółek | |
| Obrót: | 613,862,024 PLN. | |



