Brak użytkownika o danym nicku: KamilZielinski.
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| PURE | 2.81 | 20.09% |
| MERCATOR | 61.20 | 12.92% |
| MOSTALZAB | 6.54 | 8.10% |
| ARTIFEX | 19.82 | 7.95% |
| BUMECH | 24.50 | 7.46% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| BIGCHEESE | 5.95 | -16.67% |
| FON | 1.65 | -11.05% |
| CAPITEA | 0.64 | -8.29% |
| MUZA | 10.10 | -7.34% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 146 Spółek | |
| Bez zmian: | 41 Spółek | |
| Spada: | 166 Spółek | |
| Obrót: | 1,370,396,274 PLN. | |
