Brak użytkownika o danym nicku: Karofel2015.
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| PURE | 3.30 | 25.95% |
| RAINBOW | 145.20 | 10.84% |
| KGHM | 303.50 | 9.49% |
| POLIMEXMS | 9.01 | 9.02% |
| TRAKCJA | 4.32 | 8.54% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| BOGDANKA | 31.55 | -14.73% |
| MERCATOR | 55.10 | -9.82% |
| JSW | 31.43 | -9.55% |
| INTERSPPL | 0.38 | -8.50% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 226 Spółek | |
| Bez zmian: | 38 Spółek | |
| Spada: | 89 Spółek | |
| Obrót: | 2,044,628,499 PLN. | |
