Brak użytkownika o danym nicku: Kokoro147.
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| OPTEAM | 3.60 | 0.00% |
| FASING | 16.10 | 0.00% |
| QNATECHNO | 43.30 | 0.00% |
| NEWAG | 120.40 | 0.00% |
| NEXITY | 1.17 | 0.00% |
| Więcej ... | ||
| NOVAVISGR | 0.71 | 0.00% |
| ARTIFEX | 21.00 | 0.00% |
| MOSTALWAR | 5.74 | 0.00% |
| IFCAPITAL | 0.25 | 0.00% |
| APLISENS | 17.05 | 0.00% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
