Brak użytkownika o danym nicku: Lincoln01.
| GPW | Świat | Waluty | 
|---|
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty | 
|---|---|---|
| ORCOGROUP | 4.70 | 16.92% | 
| MDIENERGIA | 1.12 | 10.95% | 
| VIVID | 0.95 | 10.49% | 
| ECHO | 5.90 | 7.27% | 
| MANGATA | 56.40 | 6.82% | 
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% | 
| KRAKCHEM | 0.72 | -7.18% | 
| KSGAGRO | 3.39 | -6.61% | 
| PHOTON | 2.00 | -6.54% | 
| MWTRADE | 3.78 | -6.44% | 
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 90 Spółek | |
| Bez zmian: | 68 Spółek | |
| Spada: | 195 Spółek | |
| Obrót: | 382,162,177 PLN. | |



