Brak użytkownika o danym nicku: MATIOS.
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| RAFAMET | 73.10 | 21.63% |
| OPTEAM | 5.85 | 18.90% |
| BUMECH | 23.26 | 11.83% |
| ZREMB | 9.80 | 7.69% |
| PROTEKTOR | 1.28 | 7.04% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| MOSTALWAR | 3.77 | -7.82% |
| ONESANO | 0.68 | -4.75% |
| MOSTALPLC | 13.60 | -4.56% |
| DIGITANET | 194.50 | -4.47% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 151 Spółek | |
| Bez zmian: | 70 Spółek | |
| Spada: | 132 Spółek | |
| Obrót: | 600,324,118 PLN. | |
