Brak użytkownika o danym nicku: Pawkol.
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| MOL | 51.20 | 12.04% |
| XPLUS | 2.88 | 8.27% |
| MOJ | 1.60 | 6.67% |
| PURE | 2.99 | 6.61% |
| MOSTALZAB | 6.98 | 4.96% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| PLAZACNTR | 1.86 | -31.69% |
| NEXITY | 1.06 | -8.62% |
| BIGCHEESE | 5.70 | -7.17% |
| MIRACULUM | 0.64 | -5.33% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 128 Spółek | |
| Bez zmian: | 57 Spółek | |
| Spada: | 168 Spółek | |
| Obrót: | 1,000,801,312 PLN. | |
