Brak użytkownika o danym nicku: Raciborowice.
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| RAEN | 0.65 | 25.63% |
| CAPITAL | 2.14 | 12.63% |
| DADELO | 78.60 | 7.08% |
| JSW | 25.98 | 5.18% |
| MDIENERGIA | 0.81 | 4.65% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| MEXPOLSKA | 3.80 | -10.59% |
| NOVAVISGR | 0.93 | -5.61% |
| FEERUM | 12.60 | -5.26% |
| URTESTE | 54.20 | -5.24% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 128 Spółek | |
| Bez zmian: | 49 Spółek | |
| Spada: | 177 Spółek | |
| Obrót: | 864,711,265 PLN. | |



