Brak użytkownika o danym nicku: Ranter.
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| CAPITAL | 1.86 | 24.00% |
| WOODPCKR | 2.78 | 9.88% |
| EQUNICO | 1.11 | 8.82% |
| SFINKS | 0.43 | 6.75% |
| KPPD | 22.60 | 6.60% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| INTERBUD | 1.96 | -6.67% |
| ULMA | 59.00 | -6.35% |
| SILVANO | 5.00 | -5.66% |
| DMGROUP | 2.79 | -5.10% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 160 Spółek | |
| Bez zmian: | 57 Spółek | |
| Spada: | 136 Spółek | |
| Obrót: | 388,784,422 PLN. | |



