Brak użytkownika o danym nicku: Rockvenom.
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| JRHOLDING | 3.95 | 10.96% |
| PGFGROUP | 1.45 | 7.41% |
| 3RGAMES | 0.69 | 6.48% |
| EUROHOLD | 5.75 | 6.48% |
| MDIENERGIA | 2.05 | 6.22% |
| Więcej ... | ||
| KRVITAMIN | 10.70 | -18.32% |
| ONEMORE | 1.78 | -12.56% |
| SELENAFM | 53.20 | -6.34% |
| ASBIS | 175.00 | -5.91% |
| ADIUVO | 0.59 | -5.41% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
