Brak użytkownika o danym nicku: Scottlat4321.
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| KRAKCHEM | 0.67 | 19.64% |
| POLIMEXMS | 7.15 | 18.77% |
| PKPCARGO | 13.19 | 11.78% |
| LIBET | 1.53 | 8.93% |
| QNATECHNO | 28.30 | 7.20% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| MIRACULUM | 0.67 | -6.94% |
| AIRWAY | 0.34 | -6.69% |
| MEXPOLSKA | 3.41 | -6.06% |
| APSENERGY | 2.51 | -4.92% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 125 Spółek | |
| Bez zmian: | 50 Spółek | |
| Spada: | 178 Spółek | |
| Obrót: | 1,047,562,346 PLN. | |



