Brak użytkownika o danym nicku: Sykuu.
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| GRUPRACUJ | 40.00 | 0.00% |
| ARLEN | 30.40 | 0.00% |
| DIAG | 165.90 | 0.00% |
| ZABKA | 22.21 | 0.00% |
| TENDERHUT | 6.00 | 0.00% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| NOVAVISGR | 0.90 | 0.00% |
| 06MAGNA | 2.46 | 0.00% |
| IMPERA | 1.50 | 0.00% |
| MDIENERGIA | 0.77 | 0.00% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 352 Spółek | |
| Spada: | 1 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
