Brak użytkownika o danym nicku: Zeber.
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| ENERGOINS | 1.61 | 21.13% |
| WASKO | 7.92 | 10.00% |
| DATAWALK | 90.40 | 7.62% |
| UNICREDIT | 355.45 | 5.80% |
| JRHOLDING | 4.11 | 5.38% |
| Więcej ... | ||
| IDMSAPL | 0.44 | -8.79% |
| PROJPRZEM | 19.00 | -5.94% |
| CELTIC | 0.64 | -5.04% |
| PATENTUS | 1.76 | -4.35% |
| AGROTON | 3.52 | -4.35% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
