Brak użytkownika o danym nicku: alkmoscicki.
| GPW | Świat | Waluty | 
|---|
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty | 
|---|---|---|
| VIVID | 0.95 | 10.26% | 
| MDIENERGIA | 1.08 | 7.46% | 
| ECHO | 5.90 | 7.27% | 
| SELVITA | 39.00 | 6.27% | 
| PHARMENA | 3.58 | 6.23% | 
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% | 
| KSGAGRO | 3.39 | -6.61% | 
| MWTRADE | 3.80 | -5.94% | 
| INTERBUD | 2.06 | -5.50% | 
| MOLECURE | 6.15 | -4.80% | 
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 93 Spółek | |
| Bez zmian: | 76 Spółek | |
| Spada: | 184 Spółek | |
| Obrót: | 300,431,288 PLN. | |



