Brak użytkownika o danym nicku: allegro469.
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| PURE | 2.58 | 30.63% |
| TRANSPOL | 15.65 | 9.06% |
| COMPREMUM | 1.14 | 7.08% |
| DATAWALK | 151.58 | 6.70% |
| MOLECURE | 5.64 | 6.42% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| ENELMED | 19.10 | -8.17% |
| SKYLINE | 1.32 | -7.04% |
| XTPL | 68.00 | -6.08% |
| ALTA | 1.50 | -5.66% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 188 Spółek | |
| Bez zmian: | 73 Spółek | |
| Spada: | 92 Spółek | |
| Obrót: | 343,341,577 PLN. | |



