Brak użytkownika o danym nicku: arkjan.
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| ASBIS | 165.00 | 6.59% |
| DBENERGY | 7.44 | 6.29% |
| CELTIC | 0.69 | 6.15% |
| POLTREG | 20.90 | 5.03% |
| WARIMPEX | 2.07 | 4.55% |
| Więcej ... | ||
| ASTARTA | 30.35 | -18.74% |
| EDINVEST | 6.98 | -16.71% |
| DATAWALK | 103.20 | -7.36% |
| IMCOMPANY | 27.70 | -7.20% |
| XTPL | 67.90 | -6.60% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
